
電動アシスト自転車のクロスバイク型は、坂道や向かい風を楽にしながら、シティサイクルより軽快に走れる選択肢です。毎日の通勤通学、片道10km前後の移動、休日のサイクリングまで1台でこなしたい人に合います。
ただし、通常のクロスバイクより重く、価格も高めです。街乗り中心なのに本格スポーツE-BIKEを選ぶと「意味なかった」と感じやすくなります。逆に、坂道や信号停止が多い道を走るなら、アシストの再加速が毎日の疲れをかなり減らしてくれます。
要点:
- 坂道・向かい風・信号停止が多い通勤なら、電動アシスト自転車のクロスバイク型が有利
- 軽さ・価格・バッテリー管理の少なさを優先するなら、通常のクロスバイクも有力
- 片道10km超や週末ライド兼用なら、航続距離と駆動方式を重視
- 後悔を避けるなら、車体重量、駐輪環境、荷物の積載、修理サポートを先に確認
※価格・仕様は記事執筆時点の公式情報をもとにしています。購入前にはメーカー公式ページや販売店で最新情報を確認してください。
※この記事には広告が含まれています。
| 画像 | 商品名 | メーカー | カテゴリ | 子乗せ | 乗車人数 | タイヤ | 適応身長 | 重量 | バッテリー | 航続距離 | 充電時間 | 価格 | 実売価格 | 主リンク・購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Air 20 | ADO | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 18 | 9.6 | 最大100km | 4〜6 | 169,000円 | ¥169,000 | 公式SHOPで見る | ||
| ADO Air 20 Pro | ADO | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 145cm〜 | 21 | 9.6 | 100 | 4〜6 | 218,000円 | ¥218,000 | 公式SHOPで見る | |
| ADO Air 20 Ultra | ADO | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 22 | 10 | 最大100km | 4〜6 | 268,000円 | ¥268,000 | 公式SHOPで見る | ||
| ADO Air 28 | ADO | クロスバイク/ファットバイク | 対象外 | 大人1人 | 28インチ | 150cm〜 | 21 | 9.6 | 最大100km | 4〜6 | 189,000円 | ¥189,000 | 公式SHOPで見る | |
| ADO Air 28 Pro | ADO | クロスバイク | 対象外 | 大人1人 | 28インチ | 150cm〜 | 24 | 9.6 | 100 | 4〜6 | 248,000円 | ¥248,000 | 公式SHOPで見る | |
| ADO Air Carbon | ADO | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20×1.75 | 145cm〜 | 14.5 | 9.6 | 100 | 4〜6 | 328,000円 | ¥328,000 | 公式SHOPで見る | |
| ADO Air One | ADO | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×2.4 | 25.2 | 10 | 最大100km | 4-6 | 208,000円 | ¥208,000 | 公式SHOPで見る | ||
| ADO Air One Ultra | ADO | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×2.4 | 150cm〜 | 25.2 | 10 | 最大100km | 4〜6 | 268,000円 | ¥268,000 | 公式SHOPで見る | |
| BESV JF1 | BESV | e-bike/クロスバイク | 700×35c | XS: 156cm以上 / M: 164cm以上 / L: 178cm以上 | 16.1 | 7.0 | 105km / 40km | 3.5 | 218,000円 | 218,000円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| BESV JG1 | BESV | e-bike/グラベル | 700×38C | 15.8-15.9 | 7.0 | 105km / 40km | 3.5 | 348,000円 | 214,000円 | 楽天市場で見る | ||||
| BESV JR1 | BESV | e-bike/ロードバイク | 700×25c | XS: 約160cm以上 / M: 約170cm以上 | 15.7 | 7.0 | 115km / 45km | 3.5 | 298,000円 | 279,730円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| BESV PSF1 | BESV | e-bike/ミニベロ・小径/折りたたみ | 20×1.5 | 153cm以上 | 18.3 | 10.5 | 95km / 70km / 55km | 4.5 | 298,000円 | 228,800円 | 楽天市場で見る | |||
| BESV TRS2 AM | BESV | e-bike/MTB | 27.5×2.6 | 23.2-23.3 | 14.0 | 140km / 130km / 95km | 4 | 498,000円 | 330,000円 | Yahoo!ショッピングで見る | ||||
| BESV TRS2 XC | BESV | e-bike/MTB | 27.5×2.35 | 20.8-20.9 | 14.0 | 140km / 130km / 95km | 4 | 388,000円 | 220,000円 | 楽天市場で見る | ||||
| COSWHEEL MIRAI COMFORT | COSWHEEL | シティサイクル/ファットバイク | 要確認 | 大人1人 | 20×4インチ | 150cm〜 | 要確認 | 10 | 約150km(10Ah)/ 約300km(20Ahオプション) | 3 | 198,000円 | ¥198,000 | 公式SHOPで見る | |
| COSWHEEL MIRAI COMFORT+ | COSWHEEL | ファットバイク/子ども乗せ | 対応 | 大人1人+幼児1人 | 20×4インチ | 150cm〜 | 35 | 13.2 | 約60km(10Ah)/ 約120km(20Ahオプション) | 3 | 220,000円 | ¥220,000 | 公式SHOPで見る | |
| DAHON Fu-Com | DAHON | e-bike/ミニベロ・小径/折りたたみ | 20×2.0 | 18.5 | 10 | 最大120km | 225,500円 | 202,950円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||||
| DAIWA CYCLE アトース スポーツ E-ATS-S7007-AL | DAIWA CYCLE | e-bike/クロスバイク | 700×38C | (目安):158-183cm | 21 | 6.0 | 41-66km | 3.5 | 130,680円 | 130,680円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| EVEREST XING CITY+ | EVEREST XING | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×1.5インチ | 150cm以上 | 26.5 | 13.2 | 約150km | 6 | 176,000円 | ¥176,000 | 公式SHOPで見る | |
| KONA LIBRE EL | KONA | e-bike/グラベル | 650×47C | 349,800円 | 332,310円 | 楽天市場で見る | ||||||||
| LOG WAGON e | LOG | e-bike/カーゴ/ミニベロ・小径 | 20×2.125 | 29.5 | 14Ah相当 | 5〜6 | 148,000円 | 144,800円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | |||||
| MIYATA ROADREX | MIYATA | e-bike/グラベル | 650B×45C | 18.9-19.1 | 11.6 | 105km / 85km / 70km | 3.5 | 370,000円 | 292,600円 | 楽天市場で見る | ||||
| MOVE.eBike CAVET Ⅱ | MOVE.eBike | e-bike/ファットバイク | 20×4.0 | 34.2 | 10 | 100km | 6-7 | 396,000円 | ¥385,000 | 公式SHOPで見る | ||||
| MOVE.eBike MoF | MOVE.eBike | e-bike/ファットバイク | 26インチ | 10 | 最大80km | 3-4 | 395,000円 | ¥385,000 | 公式SHOPで見る | |||||
| MOVE.eBike MOVE S | MOVE.eBike | e-bike/ミニベロ・小径 | 20×1.95 | 19.5(バッテリー除く) | 10 | 最大80km | 338,000円 | ¥338,000 | 公式SHOPで見る | |||||
| MOVE.eBike MOVE X | MOVE.eBike | e-bike/ファットバイク | 24×4.0 | 25(+バッテリー3.3kg) | 10 | 最大80km | 3 | 396,000円 | ¥396,000 | 公式SHOPで見る | ||||
| MOVE.eBike MOVE XG | MOVE.eBike | e-bike/ファットバイク/折りたたみ | 26×4.0 | 25(バッテリー除く) | 10 | 最大80km | 416,000円 | ¥416,000 | 公式SHOPで見る | |||||
| MOVE.eBike MOVE XS | MOVE.eBike | e-bike/ファットバイク/ミニベロ・小径 | 20×4.0 | 23(バッテリー除く) | 10 | 最大80km | 3 | 368,000円 | ¥368,000 | 公式SHOPで見る | ||||
| PELTECH GRC-515L | PELTECH | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 26 | 8〜12 | 42〜57(エコ) | 4.5 | 99,800円 | ¥99,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDA-207Zplus | PELTECH | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 27.5インチ | 25 | 8〜12 | 42〜60(エコ) | 4.5〜5 | 99,800円 | ¥99,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDA-712L | PELTECH | e-bike/クロスバイク | 27.5インチ | 24 | 8.0 | 42 | 3.5〜4 | 89,800円 | 87,100円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | ||||
| PELTECH TDA-728L | PELTECH | クロスバイク | 対象外 | 大人1人 | 27.5インチ | 25 | 8〜12 | 42〜55(エコ) | 89,800円 | ¥89,980 | 公式SHOPで見る | |||
| PELTECH TDF-14Z | PELTECH | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 26インチ | 27 | 8.0/12.0 | 42〜57(エコ) | 4.5 | 89,800円 | ¥89,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDF-20Z | PELTECH | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 26インチ | 150cm〜 | 8.5 | 57(エコ) | 4.5 | 129,980円 | ¥119,980 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDH-408LP | PELTECH | 子ども乗せ | 標準装備 | 大人1人+子供1人 | 前24/後20インチ | 26 | 8〜12 | 42〜57(エコ) | 4-5 | 119,980円 | ¥119,980 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDN-206L | PELTECH | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 145cm〜 | 26 | 8〜12 | 42〜60(エコ) | 3.5-4.5 / 4.5-5.5 | 79,800円 | ¥79,800 | 公式SHOPで見る | |
| PELTECH TDN-207LPC | PELTECH | 子ども乗せ | 標準装備 | 大人1人+子供1人 | 20インチ | 27 | 8.0 | 42(エコ) | 3.5 | 109,980円 | ¥109,980 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDN-208L | PELTECH | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 26 | 8〜12 | 42〜57(エコ) | 4 | 79,800円 | ¥79,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDN-209L | PELTECH | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 25 | 8.0/12.0 | 28〜57(エコ) | 99,800円 | ¥99,800 | 公式SHOPで見る | |||
| PELTECH TDN-212L | PELTECH | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 150cm〜 | 26 | 8 | 42(エコ) | 4 | 89,800円 | ¥89,800 | 公式SHOPで見る | |
| PELTECH TDN-246L | PELTECH | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 23 | 8.5 | 60(エコ) | 5-6 | 129,800円 | ¥129,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH TDR-163Lplus | PELTECH | 三輪 | 対象外 | 大人1人 | 前20/後16インチ | 33 | 8.0 | 強22km / 標準27km / エコ32km | 3.5 | 149,800円 | ¥149,800 | 公式SHOPで見る | ||
| PELTECH XRC-163L | PELTECH | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 16インチ | 17.5 | 8.5 | 57(エコ) | 4-5 | 129,980円 | ¥119,980 | 公式SHOPで見る | ||
| RICHBIT CITY ASSIST | RICHBIT | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 14×2.125インチ | 140cm以上 | 16 | 10.2 | 80 | 5 | 129,800円 | ¥129,800 | 公式SHOPで見る | |
| SWIFT HORSE SWIFT HORSE 2 | SWIFT HORSE | e-bike/MTB/折りたたみ | 26×1.95 | 156-185cm | 27 | 10.4 | 最大100km | 5 | 115,000円 | 105,000円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| TERN HSD P9 | TERN | e-bike/カーゴ/ミニベロ・小径 | 20×2.15 | 25.7 | 8.2 | 42 -100 km | 427,900円 | 275,000円 | 楽天市場で見る | |||||
| TERN VEKTRON | TERN | e-bike/ミニベロ・小径/折りたたみ | 20×2.15 | 22.1 | 8.2 | 395,000円 | 259,127円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | ||||||
| TRANS MOBILLY e-UNITY207 | TRANS MOBILLY | e-bike/ミニベロ・小径 | 20×1-3/8(451) | 15.7 | 5.2 | 約40km | 4.0 | 148,500円 | 133,650円 | Yahoo!ショッピングで見る | ||||
| TRANS MOBILLY e-UNITY7016 | TRANS MOBILLY | e-bike/クロスバイク | 700×32C | 16.7 | 5.2 | 約40km | 4 | 161,700円 | 149,500円 | Yahoo!ショッピングで見る | ||||
| Trek Checkpoint+ カーボン | Trek | e-bike/グラベル | 700×42mm | 13.81(ML) | 67km | 850,000円 | ¥850,000 | 公式SHOPで見る | ||||||
| Trek Domane+ AL 5 | Trek | e-bike/ロードバイク | 700×32C | 14.06(56cm) | 40mi / 80mi | 494,890円 | ¥494,890 | 公式SHOPで見る | ||||||
| Trek Domane+ カーボン | Trek | e-bike/ロードバイク | 700C | 12.65(56cm) | 60 miles | 3-4 | 1,500,000円 | ¥1,500,000 | 公式SHOPで見る | |||||
| Trek FX+ 2 | Trek | e-bike/クロスバイク | 700×40C | 17.69(M) | 279,290円 | ¥279,290 | 公式SHOPで見る | |||||||
| Trek Marlin+ 6 | Trek | e-bike/MTB | 29×2.4(サイズによりM以上) | 22.45(M) | 2-4 hours | 429,000円 | ¥429,000 | 公式SHOPで見る | ||||||
| Trek Rail+ (Rail 9.7 Gen 4) | Trek | e-bike/MTB | 29×2.4 | 24.28(M) | 998,690円 | ¥998,690 | 公式SHOPで見る | |||||||
| VOTANI Q5 | VOTANI | e-bike/ミニベロ・小径 | 26インチ | 23.1 | 10.0 | 86km / 60km / 38 km | 2.5 | 169,800円 | 169,730円 | 楽天市場で見る | ||||
| wimo COOZY | wimo | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 155cm~ | 17 | 7 | 最大100km | 217,800円 | ¥217,800 | 公式SHOPで見る | ||
| wimo COOZY Light | wimo | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×1.75 | 145cm~ | 17.5 | 7 | 最大100km | 198,000円 | ¥198,000 | 公式SHOPで見る | ||
| wimo URBAN BELT 650 | wimo | クロスバイク | 対象外 | 大人1人 | 650 | 160cm〜 | 15.3 | 7 | 最大100km | 165,000円 | ¥165,000 | 公式SHOPで見る | ||
| あさひ ENERSYS city | あさひ | e-bike/クロスバイク | 27.5×1.50 | 26.7 | 9.8(25.2V換算14Ah相当) | 約90km(エコモード)/ 約65km(標準モード)/ 約55km(パワーモード) | 5〜6 | 136,400円 | 136,400円 | Yahoo!ショッピングで見る | ||||
| スマイルサイクル スタンダードコース Panasonic ビビシリーズ(24型) | スマイルサイクル | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 24インチ | 24.6 | 8.0 | 53(ロングモード) | 4.5 | 3500/月 | ¥3,500 | 公式SHOPで見る | ||
| スマイルサイクル スポーツタイプコース E-Bike | スマイルサイクル | クロスバイク | 対象外 | 大人1人 | 700×38C | 144〜181cm | 21.1 | 12.0 | 85(ECO) | 4 | 4400/月 | ¥4,400 | 公式SHOPで見る | |
| スマイルサイクル ファミリーコース Panasonic ギュットクルームR(20型) | スマイルサイクル | 子ども乗せ | 対応 | 大人1人+子ども1人 | 20インチ | 31.1 | 16.0 | 86(ロングモード) | 5 | 5500/月 | ¥5,500 | 公式SHOPで見る | ||
| パナソニック BP02 | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 26×2.0 | 24.8 | 12.0 | 約46km / 約54km / 約78km | 4.0 | 170,000円 | 140,200円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | ||||
| パナソニック EZ | パナソニック | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 20×2.125 HE | 149-181cm | 21.7kg | 8.0Ah | 約31km / 約35km / 約55km | 約3.0時間 | 154,000円 | 145,500円 | Yahoo!ショッピングで見る | |
| パナソニック SW | パナソニック | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 前: 20×1.75HE / 後: 20×2.125HE | 145cm以上 | 20.8kg | 8.0Ah | オートマチック: 約36km | 約4.5時間 | 113,000円 | 103,480円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック XEALT L3 | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 700×38C | 20.9 | 12.0 | 約45km / 約58km / 約90km | 4.0 | 238,000円 | 174,350円 | 楽天市場で見る | ||||
| パナソニック XEALT S3F | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 27.5×2.0 | 23.9 | 12.0 | 4.0 | 198,000円 | 179,180円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||||
| パナソニック XEALT S5 | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 27.5×2.0 | 25.4 | 13.0 | 約75km / 約99km / 約139km | 5.5 | 394,000円 | 338,000円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | ||||
| パナソニック XEALT SJF | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 24×1.9 | 135-150cm | 22.0 | 12.0 | 約54km | 4.0 | 172,000円 | 167,805円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| パナソニック オフタイム | パナソニック | 折りたたみ | 対象外 | 大人1人 | 前: 18×1.75 HE / 後: 20×1.75 HE | 149-185cm | 19.0kg | 8.0Ah | 約33km / 約41km / 約56km | 約3.0時間 | 170,000円 | 150,900円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ギュット・アニーズ・DX | パナソニック | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 20×2.125 HE | 142cm以上 | 32.0kg | 16.0Ah | 約50km | 約5.0時間 | 180,000円 | 156,090円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ギュット・クルーム・DX | パナソニック | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 20×1.95 HE | 142cm以上 | 31.6kg | 16.0Ah | 約50km / 約60km / 約86km | 約5.0時間 | 190,000円 | 158,300円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ギュット・クルームF | パナソニック | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 20×2.125HE | 142cm以上 | 30.1kg | 16.0Ah | 約50km / 約60km / 約86km | 約5.0時間 | 189,000円 | 144,800円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック グリッター | パナソニック | ミニベロ・小径 | 不可 | 大人1人 | 20×1.95 HE | 139cm以上 | 24.6kg | 12.0Ah | 約42km / 約54km / 約80km | 約4.0時間 | 146,000円 | 121,200円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ティモ・A | パナソニック | 対象外 | 大人1人 | 26×1.75 HE | 141cm以上 | 26.6kg | 16.0Ah | 約59km / 約70km / 約107km | 約5.0時間 | 155,000円 | 129,480円 | 楽天市場で見る | ||
| パナソニック ティモ・DX | パナソニック | 対象外 | 大人1人 | 27×1 3/8 WO | 149cm以上 | 28.7kg | 16.0Ah | 約46km / 約58km / 約75km | 約5.0時間 | 155,000円 | 136,070円 | 楽天市場で見る | ||
| パナソニック ティモ・L | パナソニック | 対象外 | 大人1人 | 26×1 3/8 WO | 141cm以上 | 26.8kg | 16.0Ah | 約59km / 約107km | 約5.0時間 | 155,000円 | 129,480円 | 楽天市場で見る | ||
| パナソニック ティモ・S | パナソニック | 幼児1人同乗対応 | 大人1人+幼児1人 | 26×1.75 HE | 147cm以上 | 27.1kg | 16.0Ah | 約59km / 約70km / 約107km | 約5.0時間 | 155,000円 | 132,957円 | 楽天市場で見る | ||
| パナソニック ハリヤ | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 26×1.90 | 21.6 | 12.0 | 約45km / 約54km / 約77km | 4.0 | 167,000円 | 109,780円 | Yahoo!ショッピングで見る | ||||
| パナソニック ビビ・DX | パナソニック | シティサイクル | 幼児1人同乗対応 | 大人1人+幼児1人 | 24×1 3/8 WO / 26×1 3/8 WO | 24型: 138cm以上 / 26型: 141cm以上 | 24型: 26.8kg / 26型: 27.7kg | 16.0Ah | 約59km / 約70km / 約107km | 約5.0時間 | 189,000円 | 119,680円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビ・EX | パナソニック | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 24×1 1/2 WO / 26×1 1/2 WO | 24型: 138cm以上 / 26型: 141cm以上 | 24型: 28.2kg / 26型: 28.6kg | 16.0Ah | 約59km | 約5.0時間 | 176,000円 | 153,780円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビ・L・押し歩き | パナソニック | 低床 | 対象外 | 大人1人 | 26×1 3/8 WO | 140cm以上 | 24.0kg | 12.0Ah | 約46km / 約54km / 約83km | 約4.0時間 | 241,000円 | 138,888円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビ・SL | パナソニック | 低床 | 対象外 | 大人1人 | 24×1 3/8 WO | 136cm以上 | 19.9kg | 8.0Ah | 約31km / 約37km / 約57km | 約3.0時間 | 148,000円 | 122,400円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビ・SL・20 | パナソニック | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×1.75HE | 136cm以上 | 19.6kg | 8.0Ah | 約30km / 約35km / 約50km | 約3.0時間 | 148,000円 | 122,400円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビ・SX | パナソニック | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 24×1 3/8 WO / 26×1 3/8 WO | 24型: 138cm以上 / 26型: 141cm以上 | 24型: 24.3kg / 26型: 25.0kg | 8.0Ah | 約31km / 約35km / 約53km | 約4.5時間 | 122,000円 | 108,128円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ビビライフ | パナソニック | 三輪 | 対象外 | 大人1人 | 前: 18×1.75 HE / 後: 16×1.75 HE | 136cm以上 | 32.3kg | 16.0Ah | 約56km / 約67km / 約99km | 約5.0時間 | 241,000円 | 212,800円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック プロム | パナソニック | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20インチ | 142-173cm | 18.1kg | 12.0Ah | 約45km / 約57km / 約93km | 約4.0時間 | 154,000円 | 138,500円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ベロスター | パナソニック | クロスバイク | 不可 | 大人1人 | 700×38C | 149-185cm | 21.4kg | 8.0Ah | 約28km / 約36km / 約53km | 約4.5時間 | 127,000円 | 115,700円 | 楽天市場で見る | |
| パナソニック ベロスター | パナソニック | e-bike/クロスバイク | 700×38C | 21.4 | 8.0 | 約28km / 約36km / 約53km | 4.5 | 127,000円 | 106,810円 | 楽天市場で見る | ||||
| パナソニック ベロスター・ミニ | パナソニック | ミニベロ・小径 | 対象外 | 大人1人 | 20×1.50HE | 146-181cm | 20.1kg | 8.0Ah | 約31km / 約40km / 約64km | 約4.5時間 | 127,000円 | 113,100円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン HYDEE.II | ブリヂストン | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 26×1.95HE | 145cm以上 | 31.0kg | 14.3Ah相当 | パワーモード: 56km / オートモード: 95km / エコモード: 185km | 約4時間10分 | 206,800円 | 173,800円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン TB1 e | ブリヂストン | e-bike/クロスバイク | 27×1-3/8WO | 22.5 | 9.9 | 200/105/62 | 4時間10分 | 175,000円 | 140,358円 | 楽天市場で見る | ||||
| ブリヂストン TB1e | ブリヂストン | クロスバイク | 不可 | 大人1人 | 27インチ | 150cm以上 | 22.5kg | 14.3Ah | 約62km / 約105km / 約200km | 約4.1時間 | 175,000円 | 144,760円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン アシスタU LT | ブリヂストン | 低床 | 対象外 | 大人1人 | 26×1-3/8WO / 24×1-3/8WO | 26型: 139cm以上 / 24型: 135cm以上 | 26型: 22.9kg / 24型: 22.4kg | 12.3Ah | 強モード: 46km / 標準モード: 55km / オートエコモードプラス: 76km | 約3時間30分 | 154,800円 | 131,340円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン アシスタU STD | ブリヂストン | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 26×1-3/8WO / 24×1-3/8WO | 26型: 140cm以上 / 24型: 138cm以上 | 26型: 24.9kg / 24型: 24.2kg | 8.9Ah | 強モード: 30km / 標準モード: 36km / オートエコモードプラス: 52km | 約2時間30分 | 132,000円 | 101,880円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン アルベルト e L型 26型 | ブリヂストン | 対象外 | 大人1人 | 26×1-3/8WO | 144cm以上 | 25.8kg | 14.3Ah相当 | パワーモード: 62km / オートモード: 105km / エコモード: 200km | 約4時間10分 | 184,000円 | 159,300円 | 楽天市場で見る | ||
| ブリヂストン カジュナ e | ブリヂストン | 対象外 | 大人1人 | 26×1-1/2WO | 144cm以上 | 28.6kg | 14.3Ah相当 | パワーモード: 62km / オートモード: 105km / エコモード: 200km | 約4時間10分 | 175,000円 | 148,388円 | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | ||
| ブリヂストン ステップクルーズ e | ブリヂストン | シティサイクル | 不可 | 大人1人 | 26×1.75 HE | 144cm以上 | 27.4kg | 14.3Ah相当 | 約62km / 約105km / 約200km | 約4時間10分 | 175,000円 | 142,098円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン ビッケ ポーラー | ブリヂストン | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 前: 20×1.95HE / 後: 20×2.125HE | 138cm以上 | 30.8kg | 15.4Ah | 強モード: 56km / 標準モード: 63km / オートエコモードプラス: 78km | 約4時間00分 | 191,800円 | 191,800円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン ビッケ モブ dd | ブリヂストン | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 前: 24×1.75HE / 後: 20×2.125HE | 142cm以上 | 33.5kg | 14.3Ah相当 | 54km / 90km / 180km | 約4時間10分 | 196,800円 | 153,902円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン フロンティアデラックス | ブリヂストン | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 26×1-1/2WO / 24×1-1/2WO | 26型: 140cm以上 / 24型: 136cm以上 | 26型: 26.9kg / 24型: 26.0kg | 14.3Ah相当 | パワーモード: 62km / オートモード: 105km / エコモード: 200km | 約4時間10分 | 169,000円 | 139,029円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン ラクット | ブリヂストン | 低床 | 対象外 | 大人1人 | 26×1-1/2WO / 24×1.75HE / 20×1.75HE | 26型: 139cm以上 / 24型: 130cm以上 / 20型: 128cm以上 | 26型: 28.3kg / 24型: 26.8kg / 20型: 25.4kg | 14.3Ah相当 | 26型 パワーモード: 62km / 20・24型 強モード: 65km / 26型 オートモード: 105km / 26型 エコモード: 200km / 20・24型 弱モード: 110km | 約4時間10分 | 175,000円 | 146,080円 | 楽天市場で見る | |
| ブリヂストン ラクットワゴン | ブリヂストン | 三輪 | 対象外 | 大人1人 | 前: 20×1.75HE / 後: 16×1.75HE | 128cm以上 | 28.4kg | 14.3Ah相当 | 強モード: 59km / 弱モード: 100km | 約4時間10分 | 249,000円 | 210,000円 | 楽天市場で見る | |
| ヤマハ CROSSCORE Connected | ヤマハ | e-bike/クロスバイク | 27.5×2.0 | S/M/L(公式ジオメトリ参照) | 23.5-23.7 | 13.1 | 85km / 99km / 128km / 188km / 94km | 3.5 | 366,300円 | 344,630円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| ヤマハ CROSSCORE RV | ヤマハ | e-bike/クロスバイク | 27.5×2.0 | S/M(公式ジオメトリ参照) | 22.5-22.7 | 13.1 | 82km / 94km / 130km / 184km / 84km | 3.5 | 380,000円 | 361,000円 | Yahoo!ショッピングで見る | |||
| ヤマハ PAS Ami | ヤマハ | 対象外 | 大人1人 | 26×1 1/2WO | 147cm以上 | 27.7kg | 15.8Ah | 強モード: 58km / スマートパワーモード: 65km / オートエコモードプラス: 98km | 約4.5時間 | 155,000円 | 121,850円 | 楽天市場で見る | ||
| ヤマハ PAS babby | ヤマハ | 子ども乗せ | 幼児2人同乗対応 | 大人1人+幼児2人 | 20×2.125HE | 142cm以上 | 33.3kg | 15.8 | 強モード: 51km / スマートパワーモード: 58km / オートエコモードプラス: 77km | 4.5 | 189,000円 | 146,800円 | 楽天市場で見る | |
| ヤマハ PAS Brace | ヤマハ | クロスバイク | 対象外 | 大人1人 | 26×1.50HE | 156cm以上 | 22.6kg | 15.8Ah | 強モード: 64km / スマートパワーモード: 70km / オートエコモードプラス: 93km | 約4.5時間 | 194,700円 | 175,000円 | 楽天市場で見る | |
| ヤマハ PAS CHEER | ヤマハ | シティサイクル | 対象外 | 大人1人 | 26×1 1/2WO / 24×1 1/2WO | 26型: 145cm以上 / 24型: 142cm以上 | 26型: 25.6kg / 24型: 25.1kg | 10.2Ah | 強モード: 41km / スマートパワーモード: 46km / オートエコモードプラス: 70km | 約3.0時間 | オープン価格 | 94,800円 | 楽天市場で見る | |
| ヤマハ PAS CITY-C | ヤマハ | ミニベロ・小径 | 不可 | 大人1人 | 20インチ | 142cm以上 | 22.0kg | 15.8Ah | 約64km / 約74km / 約109km | 約4.5時間 | 148,000円 | 132,880円 | 楽天市場で見る | |
