ATOM Full eBikeの特徴
- リアサスペンション搭載
- マグネシウム合金フレーム
- 折り畳み式でコンパクト
- 20インチ大型タイヤ
- アクセル操作で簡単発進
- 坂道も楽に走行可能
- ディスクブレーキ採用
- 約40kmの航続距離
- 5時間でフル充電
- ブラシレスDCモーター搭載
- 350Wのパワフルモーター
- 軽量で頑丈な設計
- USBポートで充電可能
- 2色から選択可能
- メンテナンスフリー
- 駐輪場に駐車可能
- 車道・歩道走行モード
ペダルと電動アシストを組み合わせた独特の乗り味が好評で、通勤や短距離移動に向くと評価されている。いっぽう、一般的な電動キックボードと比べると価格や重さは気になる。
| 製品名 | ATOM Full eBike (アトムフルイーバイク) |
|---|---|
| カラー | ホワイト、マットグレー |
| フレーム素材 | マグネシウム合金 |
| サスペンション | リアサスペンション |
| タイヤサイズ | 20インチ |
| 車体サイズ(長さ×奥行×高さ) | 1550 x 595 x 1095mm |
| 折り畳みサイズ(長さ×奥行×高さ) | 860 x 450 x 630mm |
| 制動装置 | 前後:ディスクブレーキ |
| 車両重量 | 20.8kg |
| 最高設計速度 | 20km/h |
| 航続距離 | ≤40km* |
| 消費電力 | 0.72kW・h/100km |
| 積載量 | ≤100kg |
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー |
| 容量 | 9Ah |
| 寿命 | 約5年(1週間2回の充電と計算する場合) |
| 充電時間 | 約5時間 |
| モータータイプ | ブラシレスDCモーター |
| 公称出力 | 350W |
| 定格速度 | 260r/min |
| 定格電圧 | 36V |
| 最大出力 | 70W |
| 定格電圧 | 42V |
| 定格電流 | 1.66A |
| 動作温度 | -20~80°C |
| 本体重量 | 2.5kg |
| 接続端子 | DCポート×1、Type-C×1、USB Type-A QC3.0対応 ×1、USB Type-A x1 |
| サイズ | 幅:355mm、展開時長さ: 1,170mm、折りたたみ時長さ:220mm、同厚さ:約50mm |
*フル充電、70kg積載、温度約25℃、平坦路、無風環境、20km/h速度走行モード下での最大走行可能距離の測定値であり、実際は積載量、温度、風速、路面状況、運転習慣などにより異なる場合がございます。
※ 掲載内容はメーカー公式情報および公的資料に基づいています。最新情報は公式サイトをご確認ください。※ 本ページには広告が含まれる場合があります。