
「電動キックボード、便利そうだけど種類が多すぎて、どれが一番お得なのかわからない…」
「安いモデルはたくさんあるけど、すぐに壊れたり、坂道を登れなかったりしないか不安…」
そんな悩みを抱えていませんか?電動キックボードは、今や5万円台から購入できるほど価格が下がってきましたが、安さだけで選んで後悔するケースも少なくありません。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決します!巷に溢れるランキングとは一線を画し、読者が最も重視するであろう「価格」に最大の重みを置いた独自の評価基準で、本当にコストパフォーマンスの良いモデルだけを厳選しました。
結論から言うと、圧倒的な航続距離を求めるなら「Sun Emperor SE-Easy」、予算10万円で性能を最大化したいなら「AINOHOT SAGA pro」が現在の最適解です。この記事を最後まで読めば、その理由が明確にわかり、あなたの予算と使い方にぴったりの後悔しない一台が必ず見つかります。
私自身、数多くのスペック表とにらめっこしてきました。そんな徹底的にユーザー目線に立った採点結果を、ぜひあなたの相棒選びの参考にしてください。
※この記事には広告が含まれています。
Index
この記事のポイント
- 価格が最重要!当サイト独自のコスパ評価基準を公開
- 【再計算済】スコアで見る「コスパ最強」電動キックボードTOP5
- 後悔しない!コスパ重視の選び方3つのチェックリスト
- 購入前に知るべき公道走行の基本ルール
【独自採点】電動キックボードのコスパ最強おすすめランキングTOP5
今回のランキングは、ただ安い順に並べたものではありません。以下の3項目を、「コスパ」という観点から重要度に応じて重み付けし、総合スコアを算出しました。特に「価格」の比重を最大にしています。
評価項目 | スコア配点 | 評価するポイント |
価格(実売価格) | ×10 | 初期費用の安さ。コストパフォーマンスの最重要項目。 |
平均航続距離 | ×7 | 一度の充電で走れる距離。利便性や充電の手間に直結。 |
定格出力 | ×4 | モーターのパワー。坂道を登る能力に影響。 |
ランキングの「素点」算出方法について
当サイトのランキングで使用している「素点(10点満点)」は、単なる筆者の主観ではなく、2025/09/17現在購入できる特定小型原付全67機種の膨大なデータに基づいた客観的な評価です。具体的には、以下のルールで各項目のスコアを算出しています。
- 価格スコア:
全67機種の中で最も安い機種(54,800円)を10点、最も高い機種(434,970円)を0点とし、その中でどの価格帯に位置するかに応じてスコアを算出します。安ければ安いほど高得点になります。 - 航続距離・定格出力スコア:
全67機種の中で最も性能が高い機種を10点、最も低い機種を0点とし、その中でどのスペック帯に位置するかに応じてスコアを算出します。性能が高ければ高いほど高得点になります。
このように、すべてのスコアは大きな母集団の中での相対的な位置付けによって決まっています。だからこそ、一部の製品だけを比較したランキングよりも客観的で、信頼性の高い「コスパ」の指標となるのです。
【1位】Sun Emperor SE-Easy|圧倒的航続距離の怪物

評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 165,000円 | 7.1 | ×10 | 71.0 |
航続距離 | 80km | 6.7 | ×7 | 46.9 |
定格出力 | 500W | 7.1 | ×4 | 28.4 |
総合スコア | 146.3 |
厳密な再計算の結果、1位に輝いたのは「Sun Emperor SE-Easy」。価格は16万円台と安くはありませんが、それを補って余りある80kmという圧倒的な航続距離(項目スコア46.9点)が最大の魅力です。これは、短距離モデルの2倍以上の性能であり、充電の手間を劇的に減らしてくれます。
500Wのパワフルなモーターも搭載しており、走行性能に一切の妥協がありません。「価格」よりも「充電からの解放」と「走行性能」を重視するユーザーにとって、これ以上ない満足感を提供してくれる一台です。

【2位】AINOHOT SAGA pro|予算10万円の性能モンスター

評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 100,980円 | 8.8 | ×10 | 88.0 |
航続距離 | 55km | 3.9 | ×7 | 27.3 |
定格出力 | 500W | 7.1 | ×4 | 28.4 |
総合スコア | 143.7 |
2位は「AINOHOT SAGA pro」。価格は約10万円ですが、その分性能は本物です。55kmという長い航続距離(項目スコア27.3点)と、500Wのパワフルな出力(項目スコア28.4点)は、7万円台のモデルより明らかにワンランク上のスペックを誇ります。
「初期費用は少し上がっても、走行性能で妥協したくない」という方にとって、これ以上ない選択肢と言えるでしょう。前後サスペンションを搭載し、毎日の走行距離が長い方や、力強い走りを求める方が最終的に満足できる、まさに「性能コスパ」を重視した一台です。

【3位】E-KON LAKU|航続距離80kmの実力派

評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 179,800円 | 6.7 | ×10 | 67.0 |
航続距離 | 80km | 6.7 | ×7 | 46.9 |
定格出力 | 500W | 7.1 | ×4 | 28.4 |
総合スコア | 142.3 |
3位には、1位のモデルと同じく航続距離80km(項目スコア67.0点)を誇る「E-KON LAKU」がランクイン。価格は18万円弱と高めですが、その分、充電の頻度を劇的に減らすことができます。モーターも500Wとパワフル(項目スコア28.4点)で、走行性能に妥協はありません。
頻繁な充電がとにかく面倒だと感じる方や、長距離を走る機会が多い方にとって、この航続距離は価格以上の価値をもたらしてくれるでしょう。

【4位】ELITEMAX R1100|7万円でこのパワーは反則級!

評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 70,000円 | 9.6 | ×10 | 96.0 |
航続距離 | 47.5km | 3.1 | ×7 | 21.7 |
定格出力 | 450W | 5.7 | ×4 | 22.8 |
総合スコア | 140.5 |
4位は「ELITEMAX R1100」。その理由は、実売価格70,000円というトップクラスの安さ(項目スコア96.0点)に加えて、この価格帯では頭一つ抜けた定格出力450Wというパワフルさ(項目スコア22.8点)を両立している点です。
まさに「安くて、パワフル」を体現したモデルであり、通勤ルートに坂道がある方や、力強い走りを求める方で、予算を7万円に抑えたい方にとっては最高の選択肢となるでしょう。

【5位】EVEREST XING EX-15PRO|パワー最重視ならこの一台
評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 151,800円 | 7.5 | ×10 | 75.0 |
航続距離 | 50km | 3.3 | ×7 | 23.1 |
定格出力 | 600W | 10.0 | ×4 | 40.0 |
総合スコア | 138.1 |
5位には、定格出力600Wで出力スコア満点(40.0点)を叩き出した「EVEREST XING EX-15PRO」がランクイン。今回比較した中で最もパワフルなモーターを搭載しており、急な坂道でもぐいぐい登る圧倒的な走行性能を誇ります。
価格は15万円台と安くはありませんが、航続距離も50kmと十分。とにかくパワーを最優先したい、というユーザーの期待に完璧に応えてくれる一台です。

ランキング圏外ながら検索数の多い注目機種
当サイトの検索データを見ると、ランキング上位には入らなかったものの、特定の機種名で検索されている方が多くいらっしゃいます。ここでは、特に検索数の多い2機種をピックアップし、今回のスコアリングに当てはめるとどうなるのかを参考情報としてご紹介します。
参考:カスタムジャパン eXs 1 TKG

評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 57,800円 | 9.9 | ×10 | 99.0 |
航続距離 | 22.5km | 0.3 | ×7 | 2.1 |
定格出力 | 350W | 2.9 | ×4 | 11.6 |
総合スコア | 104.2 |
総合スコア104.2点(全体36位)。実売価格57,800円は最安クラスで、価格スコアは99.0点と非常に優秀です。この圧倒的な安さが、多くの方に注目されている理由でしょう。しかし、航続距離が22.5kmと短い点が大きく足を引っ張り、総合スコアは伸び悩みました。片道数km程度の近距離移動に限定して使う、あるいは価格を何よりも最優先する、という方にとっては魅力的な選択肢です。

参考:Jasion J-Board JS1
評価項目 | スペック値 | 素点 (10点) | 重み | 項目スコア |
---|---|---|---|---|
実売価格 | 82,000円 | 9.3 | ×10 | 93.0 |
航続距離 | 32.5km | 1.4 | ×7 | 9.8 |
定格出力 | 500W | 7.1 | ×4 | 28.4 |
総合スコア | 131.2 |
総合スコア131.2点(全体9位)。500Wというパワフルなモーターは大きな魅力ですが、価格が8万円を超えている点、そして航続距離が32.5kmとやや物足りない点が響き、スコアを伸ばしきれませんでした。パワーを重視する方にとっては魅力的に映りますが、今回の「価格」を最重要視する評価基準では、より安価でバランスの取れた他のモデルに軍配が上がりました。

今回比較した全67機種のコスパランキング
順位 | 機種名 | 実売価格 | 価格スコア | 航続距離 | 航続距離スコア | 定格出力 | 定格出力スコア | 総合スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun Emperor SE-Easy | 165,000円 | 7.1 x 10 = 71.0 | 80.0km | 6.7 x 7 = 46.9 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 146.3 |
2 | AINOHOT SAGA pro | 100,980円 | 8.8 x 10 = 88.0 | 55.0km | 3.9 x 7 = 27.3 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 143.7 |
3 | E-KON LAKU | 179,800円 | 6.7 x 10 = 67.0 | 80.0km | 6.7 x 7 = 46.9 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 142.3 |
4 | ELITEMAX R1100 88EMR1100 | 70,000円 | 9.6 x 10 = 96.0 | 47.5km | 3.1 x 7 = 21.7 | 450W | 5.7 x 4 = 22.8 | 140.5 |
5 | EVEREST XING EX-15PRO | 151,800円 | 7.5 x 10 = 75.0 | 50.0km | 3.3 x 7 = 23.1 | 600W | 10.0 x 4 = 40.0 | 138.1 |
6 | E-KON City ZAD-G520 | 139,800円 | 7.8 x 10 = 78.0 | 80.0km | 6.7 x 7 = 46.9 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 136.6 |
7 | EVEREST XING EX-15 | 118,800円 | 8.3 x 10 = 83.0 | 35.0km | 1.7 x 7 = 11.9 | 600W | 10.0 x 4 = 40.0 | 134.9 |
8 | AINOHOT SAGA suv | 126,480円 | 8.1 x 10 = 81.0 | 47.5km | 3.1 x 7 = 21.7 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 131.3 |
9 | Jasion J-Board JS1 | 82,000円 | 9.3 x 10 = 93.0 | 32.5km | 1.4 x 7 = 9.8 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 131.2 |
10 | RICHBIT ES2-Pro-N | 78,800円 | 9.4 x 10 = 94.0 | 50.0km | 3.3 x 7 = 23.1 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 128.7 |
11 | THE ONE TOSX8 | 69,800円 | 9.6 x 10 = 96.0 | 45.0km | 2.8 x 7 = 19.6 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 127.2 |
12 | YADEA TRP-01T | 330,000円 | 2.8 x 10 = 28.0 | 110.0km | 10.0 x 7 = 70.0 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 126.4 |
13 | MANTIS JR NEO | 59,000円 | 9.9 x 10 = 99.0 | 37.5km | 1.9 x 7 = 13.3 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 123.9 |
14 | Playing MANTIS Neo | 176,000円 | 6.8 x 10 = 68.0 | 47.5km | 3.1 x 7 = 21.7 | 450W | 5.7 x 4 = 22.8 | 123.7 |
15 | AINOHOT S07 | 69,160円 | 9.6 x 10 = 96.0 | 35.0km | 1.7 x 7 = 11.9 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 122 |
16 | MTM RiSE M-1S | 198,000円 | 6.2 x 10 = 62.0 | 45.0km | 2.8 x 7 = 19.6 | 600W | 10.0 x 4 = 40.0 | 121.6 |
17 | motoCUBIC Kick1 X8 | 55,000円 | 10.0 x 10 = 100.0 | 37.5km | 1.9 x 7 = 13.3 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 121.3 |
18 | EVEREST XING EX-15CITY | 198,000円 | 6.2 x 10 = 62.0 | 60.0km | 4.4 x 7 = 30.8 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 121.2 |
19 | ELITEMAX R800 88EMR800 | 70,000円 | 9.6 x 10 = 96.0 | 37.5km | 1.9 x 7 = 13.3 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 120.9 |
20 | YADEA KS6 PRO | 209,000円 | 6.0 x 10 = 60.0 | 60.0km | 4.4 x 7 = 30.8 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 119.2 |
21 | SAVEWO DASH F | 59,000円 | 9.9 x 10 = 99.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 118.8 |
22 | AINOHOT SAGA lite | 79,800円 | 9.3 x 10 = 93.0 | 42.5km | 2.5 x 7 = 17.5 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 118.4 |
23 | GLIDEWAY X1 | 99,800円 | 8.8 x 10 = 88.0 | 37.5km | 1.9 x 7 = 13.3 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 117.2 |
24 | プラタ EVバイク PEV01 | 99,000円 | 8.8 x 10 = 88.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 400W | 4.3 x 4 = 17.2 | 116.5 |
25 | AINOHOT SAGA one | 194,480円 | 6.3 x 10 = 63.0 | 47.5km | 3.1 x 7 = 21.7 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 113.1 |
26 | ENNE T350 Pro | 178,000円 | 6.8 x 10 = 68.0 | 60.0km | 4.4 x 7 = 30.8 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 110.4 |
27 | TASTEP BZ-G006 | 89,980円 | 9.1 x 10 = 91.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 110.3 |
28 | ニチベイ DK-CNPcomfy | 54,800円 | 10.0 x 10 = 100.0 | 25.0km | 0.6 x 7 = 4.2 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 110.1 |
29 | Sun Emperor SE-SUNRIN | 198,000円 | 6.2 x 10 = 62.0 | 60.0km | 4.4 x 7 = 30.8 | 400W | 4.3 x 4 = 17.2 | 110 |
30 | TASTEP L1 | 99,980円 | 8.8 x 10 = 88.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 107.3 |
31 | VELMO SPARK | 224,800円 | 5.5 x 10 = 55.0 | 50.0km | 3.3 x 7 = 23.1 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 106.5 |
32 | スパイダーマックス SPIDER-MAX | 128,700円 | 8.1 x 10 = 81.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 400W | 4.3 x 4 = 17.2 | 105.9 |
33 | WZ-KICK01-BK | 90,800円 | 9.0 x 10 = 90.0 | 25.0km | 0.6 x 7 = 4.2 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 105.8 |
34 | yadea S-01T | 226,253円 | 5.5 x 10 = 55.0 | 70.0km | 5.6 x 7 = 39.2 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 105.8 |
35 | kintone Model One S | 93,300円 | 9.0 x 10 = 90.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 105.4 |
36 | カスタムジャパン eXs 1 TKG | 57,800円 | 9.9 x 10 = 99.0 | 22.5km | 0.3 x 7 = 2.1 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 104.2 |
37 | BIKE ZONE WZ-NSEM2 | 118,000円 | 8.3 x 10 = 83.0 | 28.0km | 0.9 x 7 = 6.3 | 380W | 3.7 x 4 = 14.8 | 104.1 |
38 | RICHBIT ES1 Pro N | 55,000円 | 10.0 x 10 = 100.0 | 22.5km | 0.3 x 7 = 2.1 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 102.1 |
39 | ELITE MAX R01 88EMR01 | 122,500円 | 8.2 x 10 = 82.0 | 45.0km | 2.8 x 7 = 19.6 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 101.9 |
40 | Hill Stone od608 | 66,800円 | 9.7 x 10 = 97.0 | 27.5km | 0.8 x 7 = 5.6 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 101.5 |
41 | SunEmperor SS1 | 167,400円 | 7.0 x 10 = 70.0 | 45.0km | 2.8 x 7 = 19.6 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 101.2 |
42 | Meister F MF-EKRSA01RW-BK | 79,800円 | 9.3 x 10 = 93.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 101 |
43 | COSWHEEL MIRAI T Lite | 151,800円 | 7.5 x 10 = 75.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 100.9 |
44 | COSWHEEL MIRAI T-Lite- N | 151,800円 | 7.5 x 10 = 75.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 100.9 |
45 | AIRTEC KB100 | 115,200円 | 8.4 x 10 = 84.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 100.8 |
46 | SWIFT HORSE K2 | 125,800円 | 8.1 x 10 = 81.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 100.3 |
47 | RICHBIT ES1 Pro | 55,000円 | 10.0 x 10 = 100.0 | 20.0km | 0.0 x 7 = 0.0 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 100 |
48 | Hill Stone od606 | 62,800円 | 9.8 x 10 = 98.0 | 22.5km | 0.3 x 7 = 2.1 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 99.4 |
49 | YADEA YDX3-JP | 131,560円 | 8.0 x 10 = 80.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 99.3 |
50 | SPARCO EMobility MAX S2 | 214,830円 | 5.8 x 10 = 58.0 | 45.0km | 2.8 x 7 = 19.6 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 99.2 |
51 | YADEA CC-01T | 404,970円 | 0.8 x 10 = 8.0 | 100.0km | 8.9 x 7 = 62.3 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 98.7 |
52 | Ainohot ST3 | 143,480円 | 7.7 x 10 = 77.0 | 32.5km | 1.4 x 7 = 9.8 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 98.4 |
53 | YADEA TRP-01T | 434,970円 | 0.0 x 10 = 0.0 | 110.0km | 10.0 x 7 = 70.0 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 98.4 |
54 | カーメイト e-FREE 01 | 162,800円 | 7.2 x 10 = 72.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 400W | 4.3 x 4 = 17.2 | 96.9 |
55 | ATOM Full eBike | 162,800円 | 7.2 x 10 = 72.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 96.6 |
56 | BLAZE KICKBOARD EV ライトモデル | 120,000円 | 8.3 x 10 = 83.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 95.9 |
57 | Segway D-Air D-28J2 | 115,800円 | 8.4 x 10 = 84.0 | 28.0km | 0.9 x 7 = 6.3 | 300W | 1.4 x 4 = 5.6 | 95.9 |
58 | RICHBIT CITY | 119,800円 | 8.3 x 10 = 83.0 | 35.0km | 1.7 x 7 = 11.9 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 94.9 |
59 | ZERO 9 Lite | 149,800円 | 7.5 x 10 = 75.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 94.3 |
60 | DAWNER ES-N5 | 143,000円 | 7.7 x 10 = 77.0 | 25.0km | 0.6 x 7 = 4.2 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 92.8 |
61 | AIRSHIP AS-L19 | 206,800円 | 6.0 x 10 = 60.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 87 |
62 | BLAZE KICKBOARD EV ベーシックモデル | 197,600円 | 6.2 x 10 = 62.0 | 35.0km | 1.7 x 7 = 11.9 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 85.5 |
63 | glafit NFR-01 Pro | 297,000円 | 3.6 x 10 = 36.0 | 46.0km | 2.9 x 7 = 20.3 | 500W | 7.1 x 4 = 28.4 | 84.7 |
64 | AIRSHIP AS-L19A | 216,800円 | 5.7 x 10 = 57.0 | 40.0km | 2.2 x 7 = 15.4 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 84 |
65 | グラフィット NFR-01 Lite | 187,000円 | 6.5 x 10 = 65.0 | 28.5km | 0.9 x 7 = 6.3 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 82.9 |
66 | SWALLOW Fiido Q1S | 208,780円 | 6.0 x 10 = 60.0 | 35.0km | 1.7 x 7 = 11.9 | 250W | 0.0 x 4 = 0.0 | 71.9 |
67 | ブレイズ スマートEV 特定原付モデル | 242,000円 | 5.1 x 10 = 51.0 | 30.0km | 1.1 x 7 = 7.7 | 350W | 2.9 x 4 = 11.6 | 70.3 |
コスパランキングTOP5モデルのスペック比較一覧表
トップ5機種のスペックを一覧で見てみましょう。あなたの使い方に合うのはどのモデルか、比較しながらチェックしてみてください。
Sun Emperor SE-Easy | AINOHOT SAGA pro | E-KON LAKU | ELITEMAX R1100 88EMR1100 | EVEREST XING EX-15PRO | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
価格 | 165,000円 | 168,800円 | 199,800円 | 151,800円 | 151,800円 |
実売価格 | 165,000円 | 118,800円 | 179,800円 | 70,000円 | 151,800円 |
歩道モード | あり | あり | あり | あり | あり |
平均航続距離(km) | 80 | 55 | 80 | 47.5 | 50 |
重量(kg) | 25.7 | 22.3 | 25.5 | 24 | 23 |
定格出力(W) | 500 | 500 | 500 | 450 | 600 |
最大出力(W) | 1000 | ||||
タイプ | 自転車 | キックボード | 自転車 | キックボード | キックボード |
全長(mm) | 1310 | 1224 | 1100 | 1070 | 1200 |
全幅(mm) | 590 | 560 | 560 | 465 | 580 |
全高(mm) | 1080 | 1240 | 850 | 1260 | 1200 |
3辺合計(mm) | 2980 | 3024 | 2510 | 2795 | 2980 |
折りたたみ全長(mm) | 730 | 1224 | 1070 | 1200 | |
折りたたみ全幅(mm) | 560 | 560 | 465 | 580 | |
折りたたみ全高(mm) | 600 | 530 | 550 | 520 | |
折りたたみ3辺合計(mm) | 1890 | 2314 | 2085 | 2300 | |
最大積載重量(kg) | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 |
駆動方式 | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | |||
バッテリー電圧(V) | 46.8 | 48 | 48 | ||
バッテリー容量(Ah) | 10.4 | 20 | 15 | ||
バッテリー着脱 | 可能 | ||||
バッテリー平均充電時間(h) | 7.5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 8 |
最高速度車道(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高速度歩道(km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
登坂角度(度) | 15 | 25.2 | |||
走行モード | 歩道モード(6km/h)、公道モード(20km/h) | 歩道モード:6km/h, 車道モード1速:10km/h, 2速:15km/h, 3速:20km/h | 車道モード、歩道モード | 車道モード、歩道モード | 2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) |
フレーム素材 | マグネシウム合金 | アルミニウム合金 | |||
カラー | Black, White | OLIVE GREEN, DARK BLACK | スレートブラック、エベレストホワイト | ||
タイヤサイズ(inch) | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 |
タイヤ種類 | チューブレス | チューブレスエアタイヤ | ノーパンクタイヤ | ||
ブレーキ前輪 | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | ディスク | ドラムブレーキ | |
ブレーキ後輪 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | ドラム | ディスクブレーキ | ディスク+電動ブレーキ |
サスペンション前輪 | あり | あり | あり | ||
サスペンション後輪 | あり | あり | あり | ||
防水防塵等級 | IP54 | IPX5 | |||
折りたたみ機構 | あり | あり | なし | あり | あり |
サドル(椅子) | あり | なし | あり | なし | オプション |
カゴ | オプション | ||||
バックミラー | あり | なし | なし | あり | なし |
防犯装備 | 車両本体に警報装置搭載 | digital lock, password | |||
アプリ連携 | あり | ||||
保証期間 | 1年保証(または3000km) | バッテリー:通常使用での故障、6ヶ月または6,000km以内。フレームと車体:通常使用での変形・破損、6ヶ月以内。モーター:通常使用での動作不良、6ヶ月以内。保安部品・電子部品:通常使用での故障(衝撃除く)、30日以内。 | 1年間または3000Km | 1年 | |
付属品 | 充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具×1/取扱説明書×1 | ||||
確認番号 | 0107 | 0076 | 0109 | 0126 | 0106 |
メーカー | 有限会社龍昇 | AINOHOT | E-KON | 株式会社ハチハチハウス | EVEREST XING |
型式 | SE-Easy | SAGA pro | ZAD-L120 | 88EMR1100 | EX-15PRO |
公式サイトなど | https://sun-emperor.jp/easy-news/ | https://ainohot.co.jp/products/ainohot-saga-pro?srsltid=AfmBOoqeCVBYu-2mKbm485Lbj822ObeWQp1Kp27bKYWV9pbhFlunPx77 | https://www.e-kon.jp/products/e-kon-laku | https://www.88house.net/es/index.html | https://everestxing.jp/ex15pro.html |
購入先 | 楽天市場で見る | 楽天市場で見る | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | 楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る | 公式ショップで見る楽天市場で見るYahoo!ショッピングで見る |
後悔しない!コスパで選ぶ公道可能電動キックボード 3つの重要ポイント
ランキングを見てきましたが、「自分でも何を基準に選べばいいか知りたい」という方のために、コスパを重視する場合にチェックすべき3つのポイントを解説します。これは、先ほどのランキング作成の基になった評価基準でもあります。
①【最重要】支払う金額(実売価格)
当然ですが、コスパを考える上で価格は最も重要です。今回のランキングを見てもわかる通り、7万円以下のモデルから、15万円を超える高性能モデルまで様々です。まずはご自身の予算を明確にし、その中で最適な性能を持つモデルを探すことが、後悔しない選び方の第一歩です。
②毎日の充電の手間を減らす「平均航続距離」
航続距離は、利便性に直結する重要なスペックです。カタログスペックはあくまで理想値なので、実際の走行では7~8割程度になると考えておくのが無難です。例えば、毎日片道5km(往復10km)を走るなら、最低でも30km、理想を言えば40km以上の航続距離があるモデルを選ぶと、毎日のように充電する手間から解放され、週末の充電だけで済むようになります。
③坂道でも安心!パワーを示す「定格出力」
定格出力はモーターのパワーを示し、特に坂道を登る能力に大きく影響します。平坦な道なら350Wでも十分ですが、もし通勤・通学ルートに坂道があるなら、400W以上のモデルを選ぶと安心です。パワーがあるモデルは、信号からのスムーズな発進にも貢献してくれます。
電動キックボードのコストに関するよくある質問 (Q&A)
Q. 結局、一番おすすめの機種はどれですか?
A. あなたの使い方によって異なりますが、以下の基準で選ぶのがおすすめです。
- 充電の手間を減らしたい → Sun Emperor SE-Easy
- 航続距離とパワーのバランス → E-KON LAKU
- 10万円で最高の性能が欲しい → AINOHOT SAGA pro
- 7万円で安さとパワーを両立したい → ELITEMAX R1100
- とにかくパワーが欲しい → EVEREST XING EX-15PRO
Q. 年間維持費はどのくらいかかりますか?
A. 大きく分けて「軽自動車税」と「自賠責保険料」がかかります。
- 軽自動車税:年間2,000円
- 自賠責保険料:年間7,000円程度(契約期間による)
電気代は毎日充電しても月々数百円程度です。合計すると、年間で1万円程度の維持費を見ておけば十分でしょう。
Q. ドン・キホーテやECサイトの激安モデルは買っても大丈夫?
A. 価格が1〜3万円といった極端に安いモデルには注意が必要です。公道走行に必要な保安部品が備わっていなかったり、特定小型原付としての認定を受けていなかったりする場合があります。購入する際は、必ず国土交通省が定める性能等確認制度の認定を受けているか(「性能等確認済」のシールが貼られているか)を確認してください。また、万が一の故障に備え、国内でサポートを受けられるメーカーの製品を選ぶことを強くおすすめします。
Q. 公道を走るために最低限何が必要ですか?
A. 特定小型原動機付自転車として公道を走るには、以下の2点が法律で義務付けられています。
- ナンバープレートの取得・取り付け(お住まいの市区町村の役所で手続き)
- 自賠責保険への加入(コンビニや保険代理店、オンラインで手続き可能)
16歳以上であれば運転免許は不要ですが、ヘルメットの着用は努力義務とされています。安全のためにも、必ず着用しましょう。交通ルールの詳細については、必ず公的機関の情報を確認してください。
参考記事:電動キックボードのナンバー取得ガイド|手続き・必要書類・費用を完全解説【特定小型原付}
まとめ:あなたの使い方に合うコスパ最強の電動キックボードを選ぼう
この記事では、価格を最重要視した独自の評価基準に基づき、本当にコストパフォーマンスの高い電動キックボードTOP5をご紹介しました。
順位 | 機種名 | 総合スコア | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
1位 | Sun Emperor SE-Easy | 146.3点 | 航続距離を最重視し、充電の手間を減らしたい人 |
2位 | AINOHOT SAGA pro | 143.7点 | 予算10万円で走行性能に妥協したくない人 |
3位 | E-KON LAKU | 142.3点 | 航続距離とパワーのバランスを重視する人 |
4位 | ELITEMAX R1100 | 140.5点 | 7万円で安さとパワーを両立したい人 |
5位 | EVEREST XING EX-15PRO | 138.1点 | パワーを最優先し、急な坂道も楽に登りたい人 |
電動キックボードは、あなたの毎日の移動をより自由で、より楽しいものに変えてくれる素晴らしい乗り物です。しかし、そのためには自分の使い方に合った、後悔のない一台を選ぶことが何よりも大切です。
