電動キックボードは、手軽で環境にも優しい移動手段として注目を集めています。特に、2024年4月1日からの道路交通法改正により特定小型原動機付自転車として公道走行が可能になったことで、さらに人気が高まっています。しかし、様々なメーカーから多種多様な機種が販売されており、「どれを選べばいいのかわからない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、国土交通省の「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和6年12月2日更新)」に記載されている全機種のスペックを一覧で比較!価格、性能、機能など、様々な観点から徹底的に分析し、あなたにぴったりの一台を見つけるお手伝いをします。
Index
電動キックボードスペック比較一覧表(2024年11月29日時点)
商品名 | 確認番号 | 車名 | 型式 | 歩道モード | メーカー名 | カラー | 価格 | セール価格(参考) | サイズ_全長(mm) | サイズ_全幅(mm) | サイズ_全高(mm) | サイズ_3辺合計(mm) | サイズ_折りたたみ時_全長(mm) | サイズ_折りたたみ時_全幅(mm) | サイズ_折りたたみ時_全高(mm) | サイズ_折りたたみ時_3辺合計(mm) | 重量_本体(kg) | 最大積載重量(kg) | 適応身長(cm) | 適応年齢 | モーター_定格出力(W) | モーター_最大出力(W) | モーター_駆動方式 | バッテリー_種類 | バッテリー_電圧(V) | バッテリー_容量(Ah) | バッテリー_着脱(可,不可) | バッテリー_充電時間(h) | 最高速度_車道(km/h) | 最高速度_歩道(km/h) | 航続距離(km) | 登坂角度(度) | 走行モード | フレーム素材 | タイヤ_サイズ(inch) | タイヤ_種類_前輪 | タイヤ_種類_後輪 | ブレーキ_前輪 | ブレーキ_後輪 | サスペンション_前輪 | サスペンション_後輪 | 防水防塵等級 | 折りたたみ機構(あり,なし) | ハンドル高さ調節機能(あり,なし) | 椅子(あり,なし,オプション) | 防犯装備 | ディスプレイ | 最高速度表示灯(あり,なし) | バックミラー | スタンド(あり,なし) | アプリ連携 | 保証期間 | 認証情報 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YADEA KS6 PRO | 0007 | yadea | KS6PRO-JP | あり | YADEA | グレー、ブルー、イエロー | 198000 | 1192 | 520 | 1258 | 2970 | 1192 | 520 | 604 | 2316 | 22 | 110 | 16歳以上 | 500 | 800 | リアハブモーター | リチウムイオン電池 | 36 | 15.6 | 不可 | 5 | 20 | 60 | 15 | 2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) | アルミニウム合金 | 10 | 耐パンク加工エアタイヤ | 耐パンク加工エアタイヤ | ドラムブレーキ | ディスク+電動ブレーキ | フロントサスペンション | IPX4 | あり | マルチ液晶ディスプレイ | あり | あり | Bluetooth アプリコントロール | 1年間 | CE, UL, PSE, 技適, 性能等確認試験 | 充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 | ||||||||
ストリーモ S01JT | 0008 | ストリーモ | S01JT | あり | STRIEMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERO 9 Lite | 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | なし | SWALLOW | 139800 | 129800 | 1130 | 595 | 1130 | 2855 | 1130 | 200 | 390 | 1720 | 18.5 | 100 | 350 | 36 | 10.4 | 不可 | 5.5 | 20 | 30 | 8.5 | 9 | ニューマティック(空気タイヤ) | ニューマティック(空気タイヤ) | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | スプリング | エアショック | あり | あり | 6 | 取扱説明書, 充電器アダプタ, 整備用工具(マルチツール), 販売証明書 | ||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-BK-3 | 0010 | LUUP | KK-254BJ- BK-3 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-BK-4 | 0011 | LUUP | KK-254BJ- BK-4 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-WT-3 | 0012 | LUUP | KK-254BJ- WT-3 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-WT-4 | 0013 | LUUP | KK-254BJ- WT-4 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254CJ-WT-3 | 0014 | LUUP | KK-254CJ- WT-3 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254CJ-WT-4 | 0015 | LUUP | KK-254CJ- WT-4 | なし | LUUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIL グレード L | 0016 | LAIL グレード L | GAF-0011 | なし | LAIL | 208000 | 151250 | 1100 | 600 | 1180 | 2880 | 1100 | 600 | 450 | 2150 | 21 | 100 | 500 | インホイールモーター | リチウムイオン電池 | 48 | 10 | 8 | 20 | 40 | 15 | 8 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | スマホアプリ連携 | ||||||||||||||||||||||
KINTONE Model One S | 0017 | Model one S | kin-model1-s | あり | Kintone | 白/黒 2カラー | 99800 | 1180 | 430 | 1140 | 2750 | 1180 | 430 | 490 | 2100 | 14 | 100 | 250 | 380 | LGenergy製 | 36 | 6.6 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 40 | 11.3 | 8.5 | 空気式 | 空気式 | 電気ブレーキ | ディスクブレーキ | IPX3 | あり | なし | 速度表示・バッテリー残量表示 | あり | 6ヶ月 | 性能等確認制度認証済み | 充電器・説明書 | |||||||||||||
カーメイト e-FREE 01 | 0018 | カーメイト | e-FREE01 | あり | kameito | 162800 | 1250 | 570 | 1020 | 2840 | 1250 | 320 | 620 | 2190 | 22 | 85 | 400 | インホイールモーター | リチウムイオン電池 | 36 | 9.6 | 5 | 20 | 6 | 30 | 10 | MODE1: 6km/h, MODE2: 15km/h, MODE3: 20km/h | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | |||||||||||||||||||||||
E-KON City | 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | なし | E-KON | 159800 | 139800 | 1250 | 600 | 980 | 2830 | 1250 | 200 | 420 | 1870 | 23 | 120 | 16歳以上 | 500 | リチウムイオン | 48 | 20 | 不可 | 7.5 | 20 | 80 | 10 | チューブレスエアタイヤ | チューブレスエアタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | 性能等確認制度適合 | ||||||||||||||||||||
Meister F MF-EKRSA01RW-BK | 0020 | FUGU | MF- EKRSA01RW | あり | FUGU INNOVATIONS JAPAN | ブラック | 79800 | 1140 | 590 | 1430 | 3160 | 1230 | 590 | 500 | 2320 | 16.5 | 90 | 155-200 | 16 | 250 | 前輪駆動 | 42 | 5.5 | 19 | 5 | 30 | 10 | 車道モード、歩道モード | 鉄 | 8.5 | ノーパンクタイヤ | ノーパンクタイヤ | IP54 | あり | なし | バッテリー残量、走行スピード | 半年 | UL、PSE、性能等確認試験 | 充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック | |||||||||||||||
J-STEP NS-K500W | 0021 | J-STEP | NS-K500W | あり | 株式会社日翔グローバル | 126500 | 1170 | 526 | 1200 | 2896 | 1170 | 526 | 580 | 2276 | 22.4 | 150 | 500 | リチウムイオン電池 | 48 | 13 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 50 | 14 | 公道モード(20km/h)、公道モード(15km/h)、歩道モード(6km/h) | 10 | エアレスタイヤ | エアレスタイヤ | ディスクブレーキ(機械式) | ディスクブレーキ(機械式) | 減衰ダンパー | 減衰ダンパー | IP55 | あり | なし | リモコンによる電子ロックシステム搭載, 震動検知式セキュリティーシステム搭載 | ||||||||||||||||
SunEmperor SS1 | 0022 | SS1 | SE-SS1JP | あり | 有限会社龍昇 | CARROT ORANGE,OFF BLACK,ROYAL PURPLE | 186000 | 1260 | 600 | 1070 | 2930 | 1260 | 270 | 590 | 2120 | 24 | 120 | 350 | ブラシレスDCモーター | リチウムイオンバッテリー | 可 | 5 | 20 | 45 | 12 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | 警報装置、後輪ロック機能 | あり | 1年 | ||||||||||||||||||||||
SAVEWO DASH F | 0023 | SAVEWO DASH | SAVEWO-ES- DASH-F | あり | SAVEWO | カーボンブラック | 67000 | 64869 | 1080 | 583 | 1200 | 2863 | 1080 | 583 | 510 | 2173 | 15.5 | 100 | 350 | 700 | 前輪駆動 | 36 | 7.8 | 4 | 20 | 6 | 30 | 16 | 歩道モード | 高強度のアルミニウム合金と鋳鉄複合フレーム | 電動ブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | LEDパネル | あり | ||||||||||||||||||
COSWHEEL MIRAI T Lite | 0024 | COSWHEEL | MIRAI T-Lite | あり | COSWHEEL | Urban Black | 176000 | 149600 | 1180 | 1180 | 600 | 2960 | 1180 | 490 | 600 | 2270 | 22 | 120 | 130~200 | 500 | 後輪駆動 | リチウムイオン | 48 | 10 | 3.5 | 20 | 6 | 35-45 | 車道/歩道 | 10 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IP65 | あり | 1年 | 充電器 | ||||||||||||||||||
RICHBIT ES1 Pro | 0025 | RICH BIT | ES1-Pro | あり | RICH BIT | アーバンブラック,シルクホワイト,アーミーグリーン,セレストブルー | 69800 | 62820 | 1080 | 1140 | 530 | 2750 | 1080 | 560 | 530 | 2170 | 13.8 | 100 | 130~200 | 250 | 前駆動 | リチウムイオン | 36 | 7 | 4 | 20 | 6 | 20 | 車道/歩道 | 8.5 | チューブタイヤ | ノーパンクタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | 6ヶ月 | 充電器 | ||||||||||||||||
AINOHOT S07 | 0026 | Ainohot | S07 | あり | Ainohot | 118000 | 1070 | 470 | 1180 | 2720 | 1070 | 470 | 490 | 2030 | 16.5 | 100 | 350 | リチウムイオン | 36 | 10 | 可 | 6 | 20 | 6 | 35 | 11 | 歩道モード、車道モード | アルミニウム合金 | 10 | チューブタイヤ | チューブタイヤ | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IPX4 | あり | |||||||||||||||||||
MANTIS JR NEO | 0027 | マンティス ジュニア | MANTIS Jr | あり | GAB PROJECT | ブラック | 118000 | 88000 | 1080 | 470 | 1180 | 2730 | 1080 | 470 | 460 | 2010 | 16.5 | 100 | 140 | 350 | リチウムイオン | 36 | 10 | 可 | 6 | 20 | 6 | 35 | 15 | 公道モード、歩道モード | 10 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | なし | LEDディスプレイ | あり | 本体1年、バッテリー6カ月 | JATA認定取得済 | ||||||||||||||
Playing MANTIS Neo | 0028 | プレイングマンティス ネオ | Playing MANTIS Neo | あり | MANTIS | 1 | 176000 | 123200 | 1130 | 460 | 1260 | 2850 | 1130 | 460 | 550 | 2140 | 20 | 100 | 450 | リチウムイオン | 36 | 13 | 可 | 7 | 20 | 6 | 50 | 20 | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | あり | IP54 | あり | オプション | あり | 1年間 | 充電器、販売証明書、取扱説明書、バックミラー、取り付け工具セット | ||||||||||||||||
Segway D-Air D-28J2 | 0029 | D-AIR | D-28J2 | なし | Segway-Ninebot | 89990 | 1138 | 515 | 1459 | 3112 | 1217 | 515 | 484 | 2216 | 17.3 | 120 | 120-200 | 16歳以上 | 300 | 36 | 7.65 | 5 | 19 | 28 | 8.5 | スタンダードモード:15km/h, エコモード:10km/h, スポーツモード:19km/h | 10 | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ+電子ブレーキ | IPX5 | あり | アプリによるロック機能 | デジタルモニター(速度、電池残量、走行モード表示) | あり | ||||||||||||||||||||
kintone Model One S | 0030 | Model one S | kin-model1- sb | あり | Kintone | ホワイト | 99800 | 1120 | 430 | 1140 | 2690 | 1120 | 430 | 490 | 2040 | 14 | 100 | 250 | 36 | 9.6 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 40 | 11.3 | 公道/歩道 | 8.5 | 空気式 | 空気式 | 電子ブレーキ | ディスクブレーキ | IPX3 | あり | なし | なし | 購入より6ヶ月 | JATA-0017 | 充電器・説明書 | |||||||||||||||
ニチベイ DK-CNPcomfy | 0031 | ニチベイ | DK- CNPcomfy | あり | ニチベイ | ブラック×レッド | 79980 | 1100 | 430 | 1160 | 2690 | 1100 | 430 | 490 | 2020 | 15.5 | 120 | 140-200 | 16歳以上 | 350 | 500 | 36 | 6 | 20 | 6 | 25 | 15 | 通常モード | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IPX4 | あり | スピード表示 | あり | あり | PSE認証取得済 | 専用充電器 | |||||||||||||||
WZ-KICK01-BK | 0032 | KICK ZONE | WZ-KICK01- BK | あり | Newseed | 153800 | 1300 | 590 | 1220 | 3110 | 1117 | 220 | 410 | 1747 | 21 | 100 | 16歳以上 | 350 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 38.4 | 8 | 5 | 20 | 6 | 25 | 10 | アルミ合金、PC | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IPX5 | あり | あり | あり | 大型液晶ディスプレイ | あり | 一年間 | |||||||||||||||||
WZ-KICK02-BK | 0033 | KICK ZONE | WZ-KICK02- BK | あり | Newseed | 173800 | 1130 | 470 | 1270 | 2870 | 1130 | 470 | 550 | 2150 | 21 | 100 | 350 | 三元リチウムイオン電池 | 36 | 13 | 可 | 7 | 20 | 6 | 40 | 12 | アルミ合金、PC | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | 1 | 取扱説明書、ACアダプタ、電源コード、ワイヤーロック、バッテリーロックキー、組立用部品 | ||||||||||||||||||||
ARush Air Ride | 0034 | Air Ride | Model A | あり | 株式会社A Rush | 黒、白 | 148000 | 98000 | 1150 | 588 | 1215 | 2953 | 19.15 | 350 | 36 | 7.8 | 3.9 | 20 | 6 | 30 | 手動/2速/車道、歩道 | 10 | チューブレスタイヤ | チューブレスタイヤ | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ | スプリング式ダンパー | スプリング式ダンパー | あり | 10ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||
カスタムジャパン eXs 1 TKG | 0035 | カスタムジャパン | eXs1 TKG | あり | カスタムジャパン | ブラック | 69080 | 65626 | 1100 | 480 | 1160 | 2740 | 1100 | 480 | 495 | 2075 | 16 | 120 | 16歳以上 | 350 | 36 | 7.5 | 6 | 20 | 6 | 25 | 14.6 | 2段切り替え | 8.5 | パンクレスタイヤ | パンクレスタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | デジタルメーター | あり | 6カ月 | 充電器、ウィンカー、ナンバープレートステー、取扱説明書、販売証明書、組立工具一式 | ||||||||||||||
SWALLOW Fiido Q1S | 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | なし | Fiido | Black, Red, White, Green, Grey | 189800 | 1150 | 600 | 1000 | 2750 | 1150 | 350 | 700 | 2200 | 18.4 | 150 | 250 | 36 | 10.4 | 5.5 | 20 | 35 | 12.4 | Aluminium alloy | 12 | ニューマティック・タイヤ | ニューマティック・タイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | コイルショック | コイルショック | IP 34 | あり | Anti-theft alarm | UL 2272 | 充電アダプター, 整備用工具(マルチツール), 販売証明書 | |||||||||||||||||
AIRSHIP AS-L19 | 0037 | AIRSHIP | AS-L19 | あり | AIR SHIP | 1色 | 188000 | 1230 | 600 | 1480 | 3310 | 1225 | 215 | 510 | 1950 | 21.5 | 120 | 16歳以上 | 350 | ブラシレストゥースレスモーター | リチウムイオンバッテリー | 36 | 10.4 | 4 | 20 | 40 | 6061-T6 航空アルミニウム | 10 | エアータイヤ | エアータイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | あり | ||||||||||||||||||
Hill Stone od608 | 0038 | Hillstone | od608 | あり | HillStone | 1色 | 69800 | 1200 | 545 | 1200 | 2945 | 1200 | 545 | 510 | 2255 | 17.5 | 120 | 16歳以上 | 500 | 前輪駆動 | リチウムイオン | 36 | 9 | 不可 | 4.5 | 20 | 6 | 27.5 | 15 | 低速モード, 高速モード | 10 | 空気入りタイヤ | 空気入りタイヤ | ドラムレバー式 | ディスクブレーキ | IPX6 | あり | オプション | 1ヵ月 | |||||||||||||||
Hill Stone od606 | 0039 | Hillstone | od606 | あり | HillStone | 62800 | 1150 | 535 | 1110 | 2795 | 1030 | 510 | 350 | 1890 | 17 | 120 | 250 | 400 | 36 | 6 | 5 | 20 | 6 | 20-25 | 15 | 低速(時速6km)/高速(時速20km) | アルミ | 8 | あり | あり | ||||||||||||||||||||||||
Maverick S1-500X | 0040 | Maverick S1- 500X | S1-500X | あり | Maverick Technology | 305000 | 244000 | 1770 | 600 | 960 | 3330 | 32 | 140 | 155-190 | 500 | リチウムイオン | 36 | 10.4 | 可 | 20 | 6 | 25-58 | アルミニウム | 20×4 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | なし | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
Ainohot ST3 | 0043 | Ainohot | ST3 | あり | AINOHOT | 198000 | 1110 | 510 | 1210 | 2830 | 1110 | 510 | 480 | 2100 | 21.85 | 100 | 350 | リチウムイオン | 36 | 10.4 | 不可 | 6 | 20 | 6 | 30-35 | 14 | 歩道モード: 6km/h, 車道モード: 10km/h, 15km/h, 20km/h | アルミニウム合金 | 前輪: 10, 後輪: 8 | ソリッドタイヤ | ソリッドタイヤ | 回生ブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ | インディペンデントサスペンション | IPX4 | あり | オプション | パスワードロック | あり | 1年 | ||||||||||||||
プラタ EVバイク PEV01 | 0044 | プラタ EV バイク | PEV01 | あり | hurata | 148000 | 1255 | 580 | 1015 | 2850 | 1255 | 300 | 675 | 2230 | 20 | 100 | 400 | リチウムイオン | 9.6 | 5 | 20 | 6 | 30 | 20 | 6km/h, 15km/h, 20km/h | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | |||||||||||||||||||||||||
TASTEP BZ-G006 | 0045 | TASTEP | BZ-G006 | あり | 株式会社エンドウ商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERACITY V-Lite | 0046 | VERACITY | V-Lite | あり | VERACITY | 139800 | 1015 | 525 | 1150 | 2690 | 1015 | 525 | 465 | 2005 | 14.5 | 100 | 16歳以上 | 350 | 前輪駆動 | 36 | 10.5 | 可 | 5 | 20 | 6 | 30 | 公道走行モード、歩道走行モード | アルミニウム合金+樹脂 | 8 | ソリッドタイヤ | エアタイヤ | 電子ブレーキ | フットブレーキ、ドラムブレーキ | なし | なし | あり | なし | なし | 液晶ディスプレイ | あり | あり | 1年間(消耗品を除く) | 国土交通省認定 | 取扱説明書、充電器アダプタ、販売証明書、組立用工具 | ||||||||||
LIBERIDE CITY-PRO | 0047 | LIBERIDE CITY-PRO | LBR-S1- CPRO-JP | あり | LIBERIDE | 275000 | 1160 | 455 | 1195 | 2810 | 1160 | 455 | 550 | 2165 | 23 | 120 | 500 | 後輪ブラシレス | リチウムイオン | 36 | 13 | 不可 | 4.5 | 20 | 6 | 45 | 10 | フォームタイヤ | フォームタイヤ | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ | あり | あり | IPX7 | あり | なし | カードキー | あり | 1年間 | |||||||||||||||
BIKE ZONE WZ-NSEM2 | 0048 | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | あり | 株式会社 リベライド | リネンベージュ | 180000 | 1455 | 600 | 1340 | 3395 | 865 | 460 | 650 | 1975 | 22 | 380 | 32 | 6 | 3.5 | 20 | 6 | 28 | 10 | マグネシウム合金 | 16 | フロントディスクブレーキ | バックディスクブレーキ | あり | |||||||||||||||||||||||||
NFR-01 Pro | 0050 | NFR-01 sh | 03- ZD000WH | あり | glafit | 297000 | 218790 | 1300 | 560 | 1080 | 2940 | 1300 | 320 | 720 | 2340 | 24 | 100 | 140 | 500 | インホイルモーター | リチウムイオンバッテリー | 48 | 9.6 | 5 | 20 | 6 | 44 | 16.7 | 車道専用(20km/h) | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | glafit Ride Start System | カードタグキー×1個 | |||||||||||||||||||
FUGU FG-EKRS01R-BK | 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | なし | 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN | 1色 | 65978 | 1140 | 590 | 1430 | 3160 | 1230 | 590 | 500 | 2320 | 16 | 90 | 155~200 | 16歳以上 | 250 | 42 | 不可 | 4 | 19 | 20 | 8.5 | ノーパンクタイヤ | ノーパンクタイヤ | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | あり | なし | 大型バックミラー | 1年間 | 保安基準適合性 確認番号:JATA-0051 | バックミラー・ミラーワッシャー・充電器・組立て工具一式・取扱説明書・各種書類・交通教本 | ||||||||||||||||||
SPARCO EMobility MAX S2 | 0052 | SPARCO EMobility | SC01 | あり | SPARCO | 239800 | 1155 | 560 | 1195 | 2910 | 1155 | 600 | 550 | 2305 | 22 | 120 | 120~200 | 500 | 36 | 13 | 5 | 20 | 6 | 45 | 車道/歩道 | アルミ合金独自フレーム | 10 | フォームタイヤ | フォームタイヤ | フロントドラムブレーキ | リアE-ABS | フロントデュアルサスペンション | 専用NFCイモビライザーカード | LEDダッシュボード | 専用バッテリーチャージャー | |||||||||||||||||||
MOBAYELL X8 | 0053 | MOBAYELL X8 | X8 | あり | MOBAYELL | 149800 | 89800 | 1118 | 531 | 1169 | 2818 | 1118 | 531 | 468 | 2117 | 17 | 可 | 40 | A6061アルミ合金 | 10 | ハイパフルタイヤ | ハイパフルタイヤ | あり | オプション | あり | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLAZE KICKBOARD EV ライトモデル | 0054 | ブレイズ | KBL-01 | あり | BLAZE | ブラック/グレー | 118800 | 1130 | 590 | 1220 | 2940 | 1130 | 590 | 530 | 2250 | 19.5 | 120 | 16歳以上 | 350 | リチウムイオン電池 | 36 | 10 | 5 | 20 | 6 | 30 | 12 | 1: 6km/h, 2: 20km/h | 10 | ドラム | ディスク | あり | 特定小型原動機付自転車 | |||||||||||||||||||||
BLAZE KICKBOARD EV ベーシックモデル | 0055 | ブレイズ | KBB-01 | あり | BLAZE | ブラック, ホワイト, カーキ | 195580 | 1210 | 590 | 1070 | 2870 | 1130 | 300 | 400 | 1830 | 26 | 120 | 16歳以上 | 350 | リチウムイオン電池 | 36 | 10.4 | 3.5 | 20 | 6 | 35 | 12 | ECO, HIGH | 10 | ディスク | ディスク | あり | あり | |||||||||||||||||||||
VELMO SPARK | 0057 | VELMO SPARK | ALDS-50 | あり | VELMO | アーバンシルバー, ステルスブラック, シャンパンゴールド | 199800 | 1330 | 560 | 1030 | 2920 | 33 | 120 | 140-195 | 16歳以上 | 500 | 直流ブラシレスモーター | リチウムイオン電池 | 48 | 10.4 | 可 | 5 | 20 | 6 | 50 | 14 | 3モード | マグネシウム合金 | 14 | ドラムレバー式 機械式 | ドラムレバー式 機械式 | IPX4 | なし | なし | あり | フレーム2年, バッテリー1年, 電装系統1年 | 国土交通省認定機関での性能等確認試験を通過 | NFCカードキー | ||||||||||||||||
ストリーモ S01JTA | 0059 | ストリーモ | S01JTA | あり | ストリーモ | 300000 | 1090 | 500 | 1180 | 2770 | 565 | 500 | 1090 | 2155 | 24 | 120 | 130~200 | 430 | リチウムイオン | 36 | 13 | 3.5 | 20 | 6 | 30 | 17.5 | モードP:6km/h, モード1:12km/h, モード2:20km/h | 前輪10×2.5/後輪10×2.125 | ディスク(機械式) | ドラム×2 | ベル | オプション | ||||||||||||||||||||||
AIRTEC KB100 | 0060 | AIRTEC | KB100 | あり | 21テクノロジー | 230400 | 108000 | 1080 | 470 | 1170 | 2720 | 1080 | 470 | 470 | 2020 | 16.6 | 100 | 350 | 36 | 10 | 可 | 6 | 19 | 40 | 15 | 2モード | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | あり | なし | あり | 1年間 | |||||||||||||||||||||
GLIDEWAY X1 | 0061 | GLIDEWAY | X1 | あり | GLIDEWAY | 148500 | 94900 | 1120 | 530 | 1170 | 2820 | 1120 | 530 | 470 | 2120 | 16.4 | 100 | 350 | 36 | 10 | 6.5 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | IPX4 | あり | |||||||||||||||||||||||||||
glafit NFR-01 Pro | 0062 | グラフィット | NFR-01 Pro | あり | glafit | 297000 | 252450 | 1300 | 560 | 1080 | 2940 | 1300 | 320 | 720 | 2340 | 24 | 100 | 140 | 16 | 500 | インホイルモーター | リチウムイオンバッテリー | 48 | 9.6 | 可 | 5 | 20 | 6 | 46 | 16.7 | 車道専用(20km/h)・歩道可(6km/h) | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | スマートロック | インフォメーションディスプレイ | あり | あり | 4G通信内蔵 | 2年 | JATA性能等確認制度合格 | カードタグキー×1個, 専用バッテリー×1個, 専用充電器×1個 | |||||||||
ZEFILL TK-1 | 0063 | ZEFILL型式:TK-1 | TK-1 | なし | ZEFILL | マットブラック | 297000 | 247500 | 1730 | 600 | 1180 | 3510 | 150 | 500 | リアハブモーター | リチウムイオン | 48 | 20 | 8 | 20 | 80 | 20 | ファットタイヤ | ファットタイヤ | シマノ製ディスクブレーキ | シマノ製ディスクブレーキ | IPX6 | あり | 合金ロック | 防水液晶ディスプレイ | あり | あり | PSEマーク | ガード付LEDヘッドライト、極小カスタムウインカー、折り畳み式フットペグ、フリーポジションハンドルステム、電子クラクション&サイクルベル、ブレーキランプ&テールランプ、ナンバープレートホルダー、ブレーキレバーガード、モーターリアディスクブレーキガード、大型フレームバスケット | ||||||||||||||||||||
スパイダーマックス SPIDER-MAX | 0064 | スパイダーマックス | SPIDER MAX | あり | 足立ブレーキ株式会社 | 198000 | 1180 | 580 | 1040 | 2800 | 1180 | 580 | 23 | 100 | 400 | 後輪モーター | リチウムイオン | 36 | 10 | 可 | 5.5 | 20 | 6 | 25-35 | 11.3 | 歩道モード(6km/h),車道モード(15km/h,20km/h) | アルミニウム合金 | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IPX54 | あり | バッテリーロック | あり | 特定小型原動機付自転車 | |||||||||||||||||
RICHBIT CITY | 0065 | RICH BIT | CITY | あり | RICHBIT | 139800 | 125820 | 1250 | 580 | 650 | 2480 | 700 | 430 | 650 | 1780 | 16 | 100 | 140 | 250 | 後輪駆動 | リチウムイオン | 36 | 10.2 | 可 | 5 | 20 | 6 | 30-40 | 11.3 | 車道/歩道 | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | LEDスピードメーター | あり | 12 | 充電器・簡易工具・説明書 | |||||||||||||||
AINOHOT SAGA suv | 0066 | Ainohot | SAGA suv | あり | AINOHOT | 198800 | 1220 | 590 | 1200 | 3010 | 1220 | 590 | 600 | 2410 | 23.5 | 120 | 500 | リチウムイオン | 46.8 | 10 | 6 | 18.5 | 6 | 45-50 | 15 | マグネシウムアルミニウム合金 | 10 | 自己修復機能材料タイヤ | 自己修復機能材料タイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IP66 | あり | |||||||||||||||||||
motoCUBIC Kick1 X8 | 0068 | motoCUBIC Kick1 | X8 | あり | motoCUBIC | 120000 | 80000 | 1080 | 470 | 1180 | 2730 | 1080 | 470 | 470 | 2020 | 16.5 | 100 | 120-200 | 16歳以上 | 350 | 36 | 10 | 可 | 5.5 | 20 | 6 | 35-40 | 15 | 車道モード、歩道モード | アルミニウム合金 | 10 | IPX54 | あり | JATA-0068 | ||||||||||||||||||||
