
通勤ラッシュから解放されたい!
もっと手軽に、自由に移動したい!
地球に優しい移動手段を選びたい!
そんな願いを叶えるのが、電動キックボードです。
法改正により、電動キックボードはさらに便利になりました。
特定小型原動機付自転車であれば、免許不要で公道走行が可能、さらに「歩道モード」付きの機種であれば歩道も走行OK!
- スイスイ進んで、渋滞知らず!
- コンパクトに折りたためて、持ち運びもラクラク!
- 排気ガスゼロで、環境にも優しい!
「でも、たくさん種類があって選べない…」というあなたのために、この記事では、2025年1月最新の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を徹底比較!
価格、航続距離、重量、機能…気になるポイントをすべて比較して、あなたに最適な一台を見つけます。
そこで、この記事では、国土交通省の「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和7年1月6日更新)」に記載されている全機種のスペックを一覧で比較!
価格、航続距離、重量、機能…気になるポイントをすべて比較して、あなたに最適な一台を見つけます。
特定小型原動機付自転車かどうかを確認するには「国土交通省性能等確認制度適合」の有無を、商品説明文や本体に貼られたシールなどで確認すればOKです。

※国土交通省のサイトより引用
※この記事は広告を含みます。
特定小型原動機付自転車について知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
Index
電動キックボードスペック比較一覧表(令和7年1月6日更新)
商品名 | 価格 | 実売価格 | 歩道モード | 航続距離(km) | 重量_本体(kg) | 定格出力(W) | 最大出力(W) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 3辺合計(mm) | 折りたたみ時_全長(mm) | 折りたたみ時_全幅(mm) | 折りたたみ時_全高(mm) | 折りたたみ時_3辺合計(mm) | 最大積載重量(kg) | 駆動方式 | バッテリー_種類 | バッテリー_電圧(V) | バッテリー_容量(Ah) | バッテリー_着脱(可,不可) | バッテリー_充電時間(h) | 最高速度_車道(km/h) | 最高速度_歩道(km/h) | 登坂角度(度) | 走行モード | フレーム素材 | カラー | タイヤ_サイズ(inch) | タイヤ_種類 | ブレーキ_前輪 | ブレーキ_後輪 | サスペンション_前輪 | サスペンション_後輪 | 防水防塵等級 | 折りたたみ機構 | ハンドル高さ調節 | 椅子 | バックミラー | スタンド | 防犯装備 | ディスプレイ | アプリ連携 | 保証期間 | 認証情報 | 付属品 | 確認番号 | メーカー名 | 車名 | 型式 | 楽天で見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YADEA KS6 PRO | 198,000円 | 209,000円 (2025/04/24 18:04:36時点) | あり | 60 | 22 | 500 | 800 | 1192 | 520 | 1258 | 2970 | 1192 | 520 | 604 | 2316 | 110 | リアハブモーター | リチウムイオン電池 | 36 | 15.6 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 15 | 2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) | アルミニウム合金 | グレー、ブルー、イエロー | 10 | 耐パンク加工エアタイヤ | ドラムブレーキ | ディスク+電動ブレーキ | フロントサスペンション | なし | IPX4 | あり | 不可 | なし | なし | あり | 電子ロック機能、アラーム機能あり | マルチ液晶ディスプレイ | Bluetooth アプリコントロール | 1年 | CE, UL, PSE, 技適, 性能等確認試験 | 充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 | 0007 | YADEA | yadea | KS6PRO-JP | 楽天で見る |
ストリーモ S01JT | あり | 0008 | STRIEMO | ストリーモ | S01JT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERO 9 Lite | 139,800円 | 149,800円 (2025/04/24 13:42:25時点) | なし | 30 | 18.5 | 350 | 1130 | 595 | 1130 | 2855 | 1130 | 200 | 390 | 1720 | 100 | 後輪駆動 | リチウムイオン | 36 | 10.4 | 不可 | 5.5 | 20 | 8.5 | 9 | ニューマティック(空気タイヤ) | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | スプリング | エアショック | あり | 可 | なし | なし | あり | カラー液晶メーター | 1年 | 国土交通省性能確認検査済み(保安基準適合) | 取扱説明書, 充電器アダプタ, 整備用工具(マルチツール), 販売証明書 | 0009 | SWALLOW | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | 楽天で見る | ||||||||
LUUP KK-254BJ-BK-3 | なし | 0010 | LUUP | LUUP | KK-254BJ- BK-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-BK-4 | なし | 0011 | LUUP | LUUP | KK-254BJ- BK-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-WT-3 | なし | 0012 | LUUP | LUUP | KK-254BJ- WT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254BJ-WT-4 | なし | 0013 | LUUP | LUUP | KK-254BJ- WT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254CJ-WT-3 | なし | 0014 | LUUP | LUUP | KK-254CJ- WT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUUP KK-254CJ-WT-4 | なし | 0015 | LUUP | LUUP | KK-254CJ- WT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIL グレード L | 208,000円 | 151,250円 | なし | 40 | 21 | 500 | 1100 | 600 | 1180 | 2880 | 1100 | 600 | 450 | 2150 | 100 | インホイールモーター | リチウムイオン電池 | 48 | 10 | 不可 | 8 | 20 | 15 | ホワイト(レッドアクセント)、ブラック(ブルーアクセント) | 8 | 100mm幅ソリッドタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | 不可 | なし | あり | あり | アプリによる鍵の開閉機能 | バッテリー残量、走行スピード表示機能付きコントローラー | スマホアプリ連携 | 国土交通省性能等確認制度適合(JATA-0016) | 充電器(54.6V/2A) | 0016 | LAIL | LAIL グレード L | GAF-0011 | ||||||||
KINTONE Model One S | 99,800円 | 430,000円 (2025/04/24 17:48:29時点) | あり | 40 | 14 | 250 | 380 | 1180 | 430 | 1140 | 2750 | 1180 | 430 | 490 | 2100 | 100 | LGenergy製バッテリー | 36 | 6.6 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 11.3 | 公道走行モード(20km/h)、歩道走行モード(6km/h) | アルミニウム | 白/黒 2カラー | 8.5 | 空気式 | 電気ブレーキ | ディスクブレーキ | IPX3 | あり | なし | なし | 物理キーによる施錠機能あり | 速度表示・バッテリー残量表示 | 6ヶ月 | 性能等確認制度認証済み | 充電器・説明書・空気入れコネクタ・ネジ/簡易工具・保証書兼取扱説明書・販売証明書 | 0017 | Kintone | Model one S | kin-model1-s | 楽天で見る | ||||||
カーメイト e-FREE 01 | 162,800円 | 162,800円 (2025/04/23 23:58:27時点) | あり | 30 | 22 | 400 | 400 | 1250 | 570 | 1020 | 2840 | 1250 | 320 | 620 | 2190 | 85 | インホイールモーター | リチウムイオン電池 | 36 | 9.6 | 可 | 5 | 20 | 6 | 10 | MODE1: 6km/h, MODE2: 15km/h, MODE3: 20km/h | サテンブラック、グレージュ、コーラルブルー | 14 | 空気タイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | あり | なし | あり | バッテリーロック機能付き | グリップ式アクセル付きマルチ表示 | 6ヶ月 | 国土交通省性能等確認制度適合済み | 充電器一式 | 0018 | カーメイト | カーメイト | e-FREE01 | 楽天で見る | |||||
E-KON City | 159,800円 | 139,800円 (2025/04/24 17:52:18時点) | なし | 80 | 23 | 500 | 1250 | 600 | 980 | 2830 | 1250 | 200 | 420 | 1870 | 120 | リチウムイオン | 48 | 20 | 不可 | 7-8 | 20 | ブラック、ホワイト(レッドアクセント付き) | 10 | チューブレスエアタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | 不可 | なし | なし | あり | マルチ液晶ディスプレイ(速度・バッテリー残量表示) | 6ヶ月 | 性能等確認制度適合 | 充電器一式、整備用工具(マルチツール)、取扱説明書、販売証明書 | 0019 | E-KON | E-KON City | ZAD-G520 | 楽天で見る | |||||||||||
Meister F MF-EKRSA01RW-BK | 79,800円 | 79,800円 (2025/04/24 17:52:17時点) | あり | 30 | 16.5 | 250 | 1140 | 590 | 1430 | 3160 | 1230 | 590 | 500 | 2320 | 90 | 前輪駆動 | リチウムイオン電池 | 42 | 不可 | 5.5 | 19 | 5 | 10 | 歩道モード(5km/h)、公道モード(19km/h)の2モード | 鉄 | ブラック | 8.5 | ノーパンクタイヤ | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | IP54 | あり | 不可 | なし | あり | あり | バッテリー残量、走行スピード | 6ヶ月 | UL、PSE、性能等確認試験 | 充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック | 0020 | FUGU INNOVATIONS JAPAN | FUGU | MF- EKRSA01RW | 楽天で見る | ||||||
J-STEP NS-K500W | 126,500円 | あり | 50 | 22.4 | 500 | 1170 | 526 | 1200 | 2896 | 1170 | 526 | 580 | 2276 | 150 | リチウムイオン電池 | 48 | 13 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 14 | 公道モード(20km/h)、公道モード(15km/h)、歩道モード(6km/h) | 10 | エアレスタイヤ | ディスクブレーキ(機械式) | ディスクブレーキ(機械式) | 減衰ダンパー | 減衰ダンパー | IP55 | あり | なし | なし | あり | リモコンによる電子ロックシステム搭載, 震動検知式セキュリティーシステム搭載 | バッテリー残量、走行スピード、モード切替表示 | 国土交通省性能等確認制度適合済み | 0021 | 株式会社日翔グローバル | J-STEP | NS-K500W | ||||||||||
SunEmperor SS1 | 186,000円 | 186,000円 (2025/04/23 23:58:27時点) | あり | 45 | 24 | 350 | 1260 | 600 | 1070 | 2930 | 1260 | 270 | 590 | 2120 | 120 | ブラシレスDCモーター | リチウムイオンバッテリー | 36 | 10 | 可 | 5 | 20 | 歩道モード(6km/h)、車道モード(20km/h) | CARROT ORANGE,OFF BLACK,ROYAL PURPLE | 12 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | 左右標準装備 | あり | 警報装置、後輪ロック機能 | デジタルメーター(速度表示・バッテリー残量表示)、USB充電ポート付き | 1年 | JATA認証、PSEマーク取得、PL保険加入済み | 充電器一式、サイドミラー、取扱説明書 | 0022 | 有限会社龍昇 | SS1 | SE-SS1JP | 楽天で見る | |||||||||
SAVEWO DASH F | 67,000円 | 59,000円 (2025/04/24 13:39:29時点) | あり | 30 | 15.5 | 350 | 700 | 1080 | 583 | 1200 | 2863 | 1080 | 583 | 510 | 2173 | 100 | 前輪駆動 | 36 | 7.8 | 不可 | 4 | 20 | 6 | 16 | 歩道モード(6km/h)、快適モード(20km/h)、スポーツモード(20km/h) | 高強度のアルミニウム合金と鋳鉄複合フレーム | カーボンブラック | 8 | 無空気式クッション入りタイヤ | 電動ブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | なし | なし | あり | LEDパネル(速度、ギア、電池残量表示) | 国土交通省性能等確認制度認証済み | 充電器一式、整備用工具(マルチツール)、取扱説明書、販売証明書 | 0023 | SAVEWO | SAVEWO DASH | SAVEWO-ES- DASH-F | 楽天で見る | |||||||
COSWHEEL MIRAI T Lite | 176,000円 | 176,000円 (2025/04/15 04:56:33時点) | あり | 35-45 | 22 | 500 | 1180 | 1180 | 600 | 2960 | 1180 | 490 | 600 | 2270 | 120 | 後輪駆動 | リチウムイオン | 48 | 10 | 3.5 | 20 | 6 | 車道/歩道 | ブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブルー、グレー | 10 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IP65 | あり | オプション | なし | 1年 | 充電器 | 0024 | COSWHEEL | COSWHEEL | MIRAI T-Lite | 楽天で見る | |||||||||||
RICHBIT ES1 Pro | 69,800円 | 61,980円 (2025/04/24 13:42:25時点) | あり | 20 | 13.8 | 250 | 1080 | 1140 | 530 | 2750 | 1080 | 560 | 530 | 2170 | 100 | 前駆動 | リチウムイオン | 36 | 7 | 4 | 20 | 6 | 車道/歩道 | アーバンブラック,シルクホワイト,アーミーグリーン,セレストブルー | 8.5 | チューブタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | オプション | オプション | あり | LCDディスプレイ搭載 | 6ヶ月 | 充電器・簡易工具・説明書 | 0025 | RICH BIT | RICH BIT | ES1-Pro | 楽天で見る | ||||||||||
AINOHOT S07 | 118,000円 | 98,800円 (2025/04/24 17:52:10時点) | あり | 35 | 16.5 | 350 | 1070 | 470 | 1180 | 2720 | 1070 | 470 | 490 | 2030 | 100 | 前輪駆動 | リチウムイオン | 36 | 10 | 可 | 6 | 20 | 6 | 11 | 歩道モード、車道モード | アルミニウム合金 | ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー | 10 | チューブタイヤ | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IPX4 | あり | オプション | なし | LCD液晶ディスプレイ搭載 | 1年 | 国土交通省認定機関による性能等確認認定取得済み | 0026 | Ainohot | Ainohot | S07 | 楽天で見る | ||||||||
MANTIS JR NEO | 118,000円 | 118,000円 (2025/04/24 17:52:08時点) | あり | 35-40 | 16.5 | 350 | 1080 | 470 | 1180 | 2730 | 1080 | 470 | 470 | 2020 | 100 | リチウムイオン | 36 | 10 | 可 | 5-6 | 20 | 6 | 15 | 公道モード、歩道モード | アルミニウム合金 | ブラック | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IP54 | あり | なし | あり | あり | LEDディスプレイ | 本体1年、バッテリー6カ月 | JATA認定取得済 | 充電器、販売証明書、取扱説明書、バックミラー、取り付け工具セット | 0027 | GAB PROJECT | マンティス ジュニア | MANTIS Jr | 楽天で見る | ||||||||
Playing MANTIS Neo | 176,000円 | 110,000円 (2025/04/24 17:52:07時点) | あり | 45-50 | 20 | 450 | 1130 | 460 | 1260 | 2850 | 1130 | 460 | 550 | 2140 | 100 | リチウムイオン | 36 | 13 | 可 | 6-7 | 20 | 6 | 20 | 車道/歩道 | 10 | チューブレスタイヤ | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | あり | IP54 | あり | オプション | あり | あり | バッテリーキー | 走行速度・充電残量表示 | 1年 | 充電器、販売証明書、取扱説明書、バックミラー、取り付け工具セット | 0028 | GAB PROJECT | プレイングマンティス ネオ | Playing MANTIS Neo | 楽天で見る | ||||||||
Segway D-Air D-28J2 | 89,990円 | 112,800円 (2025/04/24 13:42:30時点) | なし | 28 | 17.3 | 300 | 1138 | 515 | 1459 | 3112 | 1217 | 515 | 484 | 2216 | 120 | 三元リチウム電池 | 36 | 7.65 | 5 | 19 | 8.5 | スタンダードモード:15km/h, エコモード:10km/h, スポーツモード:19km/h | 10 | 単方向加工タイヤ | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ+電子ブレーキ | IPX5 | あり | なし | なし | あり | アプリによるロック機能 | デジタルモニター(速度、電池残量、走行モード表示) | あり | 取扱説明書、充電器 | 0029 | Segway-Ninebot | D-AIR | D-28J2 | 楽天で見る | |||||||||||
kintone Model One SB | 99,800円 | 430,000円 (2025/04/24 17:48:29時点) | あり | 40 | 14 | 250 | 1120 | 430 | 1140 | 2690 | 1120 | 430 | 490 | 2040 | 100 | 36 | 9.6 | 不可 | 5 | 20 | 6 | 11.3 | 公道/歩道 | ホワイト | 8.5 | 電子ブレーキ | ディスクブレーキ | IPX3 | あり | なし | なし | 6ヶ月 | JATA-0017 | 充電器・説明書 | 0030 | Kintone | Model one S | kin-model1- sb | 楽天で見る | ||||||||||||
ニチベイ DK-CNPcomfy | 79,980円 | 楽天市場 | あり | 25 | 15.5 | 350 | 500 | 1100 | 430 | 1160 | 2690 | 1100 | 430 | 490 | 2020 | 120 | リチウムイオン | 36 | 4-6 | 20 | 6 | 15 | 車道モード(20km/h)緑色点灯、歩道モード(6km/h)緑色点滅 | ブラックxレッド、ブラックxグリーン | 8.5 | ノーパンクタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IPX4 | あり | なし | なし | あり | 速度、バッテリー残量、走行モード表示 | PSE認証取得済 | 専用充電器、取扱説明書、工具、ネジ4本 | 0031 | ニチベイ | ニチベイ | DK- CNPcomfy | 楽天で見る | ||||||||
WZ-KICK01-BK | 153,800円 | 138,000円 (2025/04/24 17:48:26時点) | あり | 25 | 21 | 350 | 1300 | 590 | 1220 | 3110 | 1117 | 220 | 410 | 1747 | 100 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 38.4 | 8 | 5 | 20 | 6 | 10 | 公道モード(20km/h)、歩道モード(6km/h) | アルミ合金、PC | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | IPX5 | あり | 可 | あり | なし | あり | バッテリーキー(2本付属) | バッテリー残量、走行スピード表示 | 1年 | JATA-0032(特定小型原動機付自転車基準適合) | 充電器、販売証明書、取扱説明書、バックミラー、取り付け工具セット | 0032 | Newseed | KICK ZONE | WZ-KICK01- BK | 楽天で見る | ||||||||
WZ-KICK02-BK | 173,800円 | 118,000円 (2025/04/03 19:15:24時点) | あり | 40 | 21 | 350 | 1130 | 470 | 1270 | 2870 | 1130 | 470 | 550 | 2150 | 100 | 後輪駆動 | 三元リチウムイオン電池 | 36 | 13 | 可 | 7 | 20 | 6 | 12 | 公道モード(20km/h)、歩道モード(6km/h) | アルミ合金、PC | 10 | ドラムブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | IP54 | あり | なし | なし | バッテリーロックキー付き | LEDモニター搭載(速度表示機能付き) | 1年 | 特定小型原動付自転車の認定取得済み | 取扱説明書、ACアダプタ、電源コード、ワイヤーロック、バッテリーロックキー、組立用部品 | 0033 | Newseed | KICK ZONE | WZ-KICK02- BK | 楽天で見る | ||||||
ARush Air Ride | 148,000円 | 98,000円 | あり | 30 | 19.15 | 350 | 1150 | 588 | 1215 | 2953 | 36 | 7.8 | 3.9 | 20 | 6 | 手動/2速/車道、歩道 | 黒、白 | 10 | チューブレスタイヤ | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ | スプリング式ダンパー | スプリング式ダンパー | あり | なし | なし | 速度、バッテリー残量表示機能付き | 10ヵ月 | 充電器、取扱説明書、工具 | 0034 | 株式会社A Rush | Air Ride | Model A | ||||||||||||||||||
カスタムジャパン eXs 1 TKG | 69,080円 | 59,800円 (2025/04/24 11:22:09時点) | あり | 20-25 | 16 | 350 | 1100 | 480 | 1160 | 2740 | 1100 | 480 | 495 | 2075 | 120 | 36 | 7.5 | 不可 | 6 | 20 | 6 | 14.6 | 2段切り替え | ブラック | 8.5 | パンクレスタイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | オプション | オプション | デジタルメーター | 6カ月 | 充電器、ウィンカー、ナンバープレートステー、取扱説明書、販売証明書、組立工具一式 | 0035 | カスタムジャパン | カスタムジャパン | eXs1 TKG | 楽天で見る | ||||||||||
SWALLOW Fiido Q1S | 189,800円 | 208,780円 (2025/04/23 23:03:15時点) | なし | 35 | 18.4 | 250 | 1150 | 600 | 1000 | 2750 | 1150 | 350 | 700 | 2200 | 150 | 36 | 10.4 | 不可 | 5.5 | 20 | 12.4 | Aluminium alloy | Black, Red, White, Green, Grey | 12 | ニューマティック・タイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | コイルショック | コイルショック | IP 34 | あり | 不可 | あり | なし | あり | セキュリティキー、振動感知アラーム | UL 2272 | 充電アダプター, 整備用工具(マルチツール), 販売証明書 | 0036 | Fiido | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | 楽天で見る | ||||||||
AIRSHIP AS-L19 | 188,000円 | 206,800円 (2025/04/24 17:48:20時点) | あり | 40 | 21.5 | 350 | 1230 | 600 | 1480 | 3310 | 1225 | 215 | 510 | 1950 | 120 | ブラシレストゥースレスモーター | リチウムイオンバッテリー | 36 | 10.4 | 3.5 | 20 | 6 | ECOモード(6km/h)、HIGHモード(20km/h) | 6061-T6 航空アルミニウム | 1色 | 10 | エアータイヤ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | 可 | オプション | あり | デジタルメーター(バッテリー残量、走行スピード表示) | 1年 | 充電アダプター、整備用工具 | 0037 | AIR SHIP | AIRSHIP | AS-L19 | 楽天で見る | ||||||||
Hill Stone od608 | 69,800円 | 66,800円 (2025/04/24 13:42:25時点) | あり | 25-30 | 17.5 | 500 | 1200 | 545 | 1200 | 2945 | 1200 | 545 | 510 | 2255 | 120 | 前輪駆動 | リチウムイオン | 36 | 9 | 不可 | 4.5 | 20 | 6 | 15 | 低速モード, 高速モード | 1色 | 10 | 空気入りタイヤ | 電子ブレーキ+ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | IPX6 | あり | オプション | なし | あり | デジタルメーター | 充電アダプター、整備用工具(マルチツール)、販売証明書 | 0038 | HillStone | Hillstone | od608 | 楽天で見る | |||||||||
Hill Stone od606 | 62,800円 | 69,080円 (2025/04/24 12:07:45時点) | あり | 20-25 | 17 | 250 | 400 | 1150 | 535 | 1110 | 2795 | 1030 | 510 | 350 | 1890 | 120 | 36 | 6 | 4-6 | 20 | 6 | 15 | 低速(時速6km)/高速(時速20km) | アルミ | 8 | ノーパンクタイヤ | 電子ブレーキ+ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | あり | 可 | あり | なし | あり | デジタルメーター | 0039 | HillStone | Hillstone | od606 | 楽天で見る | ||||||||||
Maverick S1-500X | 305,000円 | 244,000円 | あり | 25-58 | 32 | 500 | 1770 | 600 | 960 | 3330 | 140 | リチウムイオン | 36 | 10.4 | 可 | 20 | 6 | アルミニウム | 20x4 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | なし | あり | あり | カラーディスプレイ(バッテリー残量、走行スピード表示) | 1年 | 国土交通省特定小型原動機付自転車認定 | 充電アダプター、整備用工具 | 0040 | Maverick Technology | Maverick S1- 500X | S1-500X | |||||||||||||||||
Ainohot ST3 | 198,000円 | 198,000円 (2025/04/24 17:38:20時点) | あり | 30-35 | 21.85 | 350 | 1110 | 510 | 1210 | 2830 | 1110 | 510 | 480 | 2100 | 100 | リチウムイオン | 36 | 10.4 | 不可 | 6 | 20 | 6 | 14 | 歩道モード: 6km/h, 車道モード: 10km/h, 15km/h, 20km/h | アルミニウム合金 | オリーブグリーン、アイボリーベージュ、ダークブラック | 前輪: 10, 後輪: 8 | ソリッドタイヤ | 回生ブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ | インディペンデントサスペンション | IPX4 | あり | オプション | なし | あり | パスワードロック | 1年 | JATA-0043 | サドル1つ(無料)、充電アダプター、整備用工具 | 0043 | AINOHOT | Ainohot | ST3 | 楽天で見る | ||||||
プラタ EVバイク PEV01 | 148,000円 | 99,000円 (2025/04/23 17:49:45時点) | あり | 30 | 20 | 400 | 400 | 1255 | 580 | 1015 | 2850 | 1255 | 300 | 675 | 2230 | 100 | リチウムイオン | 9.6 | 4-5 | 20 | 6 | 20 | 6km/h, 15km/h, 20km/h | 14 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | あり | なし | デジタルメーター(バッテリー残量、走行スピード表示) | ACアダプター、説明書 | 0044 | hurata | プラタ EV バイク | PEV01 | 楽天で見る | |||||||||||||||
TASTEP BZ-G006 | 87,980円 | 87,980円 (2025/04/24 17:38:17時点) | あり | 22-38 | 20.3 | 350 | 1250 | 590 | 1230 | 3070 | 1250 | 590 | 600 | 2440 | 80 | リチウムイオン | 36 | 7.5 | 3.5-4.5 | 20 | 6 | 6 | ☆ECOモード/6km/h(歩道走行)☆HIGHモード/20km/h(車道走行) | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | あり | なし | なし | あり | デジタルメーター(バッテリー残量、走行スピード表示) | 本体1年、バッテリー6カ月 | 0045 | 株式会社エンドウ商事 | TASTEP | BZ-G006 | 楽天で見る | |||||||||||||||
VERACITY V-Lite | 139,800円 | 楽天市場 | あり | 30 | 14.5 | 350 | 1070 | 553 | 1150 | 2773 | 1070 | 553 | 490 | 2113 | 100 | 前輪駆動 | 36 | 10.5 | 可 | 5 | 20 | 6 | 公道走行モード、歩道走行モード | アルミニウム合金+樹脂 | 8 | 前輪:ソリッドタイヤ 後輪:エアタイヤ | 電子ブレーキ | フットブレーキ、ドラムブレーキ | なし | なし | あり | 不可 | なし | なし | あり | 液晶ディスプレイ | 1年(消耗品を除く) | 国土交通省認定 | 取扱説明書、充電器アダプタ、販売証明書、組立用工具 | 0046 | VERACITY | VERACITY | V-Lite | 楽天で見る | |||||||
LIBERIDE CITY-PRO | 275,000円 | あり | 40-50 | 23 | 500 | 1160 | 455 | 1195 | 2810 | 1160 | 455 | 550 | 2165 | 120 | 後輪ブラシレス | リチウムイオン | 36 | 13 | 不可 | 4-5 | 20 | 6 | 歩道モード(6km/h)、車道モード(20km/h) | 10 | フォームタイヤ(パンクレス) | ドラムブレーキ | ドラムブレーキ | あり | あり | IPX7 | あり | なし | あり | あり | カードキー | デジタルメーター | バッテリー、モーター、ブレーキ、フレームは1年間。その他パーツは1年間パーツ代のみ負担 | 国土交通省性能等確認制度認定済 | 0047 | LIBERIDE | LIBERIDE CITY-PRO | LBR-S1- CPRO-JP | |||||||||
BIKE ZONE WZ-NSEM2 | 180,000円 | 180,000円 (2025/04/23 17:49:45時点) | あり | 28 | 22 | 380 | 1455 | 600 | 1340 | 3395 | 865 | 460 | 650 | 1975 | 120 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | 32 | 6 | 可 | 3-4 | 20 | 6 | 10 | 歩道モード(6km/h)、公道モード(20km/h) | マグネシウム合金 | リネンベージュ | 16 | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | あり | あり | IP54 | あり | あり | あり | あり | デジタルメーター | 1年 | ACアダプタ、電源コード、部品、組み立て工具、スターターキット(証明書等) | 0048 | 株式会社 リベライド | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | 楽天で見る | |||||||
NFR-01 sh | あり | 0050 | glafit | NFR-01 sh | 03- ZD000WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUGU FG-EKRS01R-BK | 65,978円 | なし | 20 | 16 | 250 | 1140 | 590 | 1430 | 3160 | 1230 | 590 | 500 | 2320 | 90 | 42 | 不可 | 4 | 19 | 1色 | 8.5 | ノーパンクタイヤ | ディスクブレーキ | ドラムブレーキ | あり | なし | 大型バックミラー | 液晶ディスプレイ(バッテリー残量、走行スピード表示) | 1年 | 保安基準適合性 確認番号:JATA-0051 | バックミラー・ミラーワッシャー・充電器・組立て工具一式・取扱説明書・各種書類・交通教本 | 0051 | 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN | FUGU | FG-EKRS01R | |||||||||||||||||
SPARCO EMobility MAX S2 | 239,800円 | 214,830円 (2025/04/24 17:36:10時点) | あり | 45 | 22 | 500 | 1155 | 560 | 1195 | 2910 | 1155 | 600 | 550 | 2305 | 120 | 36 | 13 | 5 | 20 | 6 | 車道/歩道 | アルミ合金独自フレーム | スパルコブルー、ビアンコ(ホワイト) | 10 | フォームタイヤ | フロントドラムブレーキ | リアE-ABS | フロントデュアルサスペンション | あり | なし | なし | 専用NFCイモビライザーカード | LEDダッシュボード | あり | 1年 | 保安基準適合性確認済み JATA-0052 | 専用バッテリーチャージャー、専用NFCイモビライザーカード2枚、専用LEDヘルメット、専用ウォータープルーフバッグ、専用アルミダイキャストフォンフォルダー、専用コンビネーションチェーンロック | 0052 | SPARCO | SPARCO EMobility | SC01 | 楽天で見る | |||||||||
MOBAYELL X8 | 149,800円 | 149,800円 (2025/04/24 17:36:08時点) | あり | 40 | 17 | 1118 | 531 | 1169 | 2818 | 1118 | 531 | 468 | 2117 | 可 | 20 | 6 | A6061アルミ合金 | 10 | チューブエア式ベイバブル方式 | ドラム | ディスク | あり | オプション | あり | 3重の盗難防止機能(電子キー、振動センサーアラーム、MAMORIO紛失防止機能) | デジタルディスプレイ | 1年 | 保安基準適合性確認番号 JATA-0053 | 充電器、整備用工具 | 0053 | MOBAYELL | MOBAYELL X8 | X8 | 楽天で見る | |||||||||||||||||
